Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 06 янв 13
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 107 кг
Начальный Вес: 110 кг
06 июл 24 110,5 кг 100%
05 июл 24 109,5 кг 100%
04 июл 24 110,1 кг 100%
03 июл 24 110,6 кг 100%
02 июл 24 110,1 кг 100%
01 июл 24 110,1 кг 100%
30 июн 24 110,8 кг 100%
29 июн 24 110,8 кг 100%
28 июн 24 110,4 кг 100%
27 июн 24 111,7 кг 100%
26 июн 24 111,8 кг 100%
25 июн 24 111,5 кг 100%
24 июн 24 111,4 кг 100%
23 июн 24 110,8 кг 100%
22 июн 24 110,8 кг 100%
20 июн 24 109,2 кг 100%
19 июн 24 109,2 кг 100%
18 июн 24 109 кг 100%
17 июн 24 109,7 кг 100%
16 июн 24 109,9 кг 100%
15 июн 24 111,1 кг 100%
14 июн 24 110,2 кг 100%
13 июн 24 110,8 кг 100%
12 июн 24 109,8 кг 100%
11 июн 24 109,2 кг 100%
10 июн 24 110,2 кг 100%
09 июн 24 110,4 кг 100%
08 июн 24 111,2 кг 100%
07 июн 24 112,1 кг 100%
06 июн 24 111,4 кг 100%
05 июн 24 111,4 кг 100%
04 июн 24 110,9 кг 100%
03 июн 24 110,8 кг 100%
02 июн 24 112,6 кг 100%
01 июн 24 112,8 кг 100%
31 май 24 113 кг 100%
30 май 24 111,8 кг 100%
29 май 24 111,7 кг 100%
28 май 24 112 кг 100%
27 май 24 111,8 кг 100%
26 май 24 112,3 кг 100%
25 май 24 111,5 кг 100%
24 май 24 111,8 кг 100%
23 май 24 111,6 кг 100%
22 май 24 110,8 кг 100%
21 май 24 112,4 кг 100%
20 май 24 112,5 кг 100%
19 май 24 112,5 кг 100%
18 май 24 112,4 кг 100%
17 май 24 112 кг 100%
16 май 24 113,1 кг 100%
15 май 24 112,9 кг 100%
14 май 24 113,4 кг 100%
13 май 24 113,5 кг 100%
12 май 24 113,3 кг 100%
11 май 24 112,9 кг 100%
10 май 24 113,5 кг 100%
09 май 24 113,8 кг 100%
08 май 24 113,3 кг 100%
07 май 24 114 кг 100%
06 май 24 112,7 кг 100%
05 май 24 112,6 кг 100%
04 май 24 113,2 кг 100%
03 май 24 113,8 кг 100%
02 май 24 113,8 кг 100%
01 май 24 114 кг 100%
30 апр 24 114,3 кг 100%
29 апр 24 114,2 кг 100%
28 апр 24 113,9 кг 100%
27 апр 24 113,1 кг 100%
26 апр 24 112,8 кг 100%
25 апр 24 112,7 кг 100%
24 апр 24 112,5 кг 100%
22 апр 24 113,6 кг 100%
21 апр 24 114 кг 100%
20 апр 24 114,2 кг 100%
19 апр 24 114,1 кг 100%
18 апр 24 114,1 кг 100%
17 апр 24 113,9 кг 100%
16 апр 24 114 кг 100%
15 апр 24 113,4 кг 100%
14 апр 24 112,9 кг 100%
13 апр 24 112,8 кг 100%
12 апр 24 113,5 кг 100%
11 апр 24 113,1 кг 100%
09 апр 24 112,5 кг 100%
08 апр 24 112,4 кг 100%
07 апр 24 112,1 кг 100%
06 апр 24 112,8 кг 100%
05 апр 24 111,7 кг 100%
04 апр 24 112,4 кг 100%
03 апр 24 112,4 кг 100%
02 апр 24 112,8 кг 100%
01 апр 24 112,7 кг 100%
31 мар 24 113,4 кг 100%
30 мар 24 112,2 кг 100%
29 мар 24 112,7 кг 100%
28 мар 24 113,4 кг 100%
27 мар 24 113,2 кг 100%
25 мар 24 114,5 кг 100%
24 мар 24 114,5 кг 100%
23 мар 24 113,3 кг 100%
22 мар 24 111,5 кг 100%
21 мар 24 110,6 кг 100%
20 мар 24 110,5 кг 100%
19 мар 24 111 кг 100%
18 мар 24 111,6 кг 100%
17 мар 24 112 кг 100%
16 мар 24 112,3 кг 100%
15 мар 24 111,4 кг Достаточно Хорошо
14 мар 24 110,9 кг 100%
13 мар 24 111,3 кг 100%
12 мар 24 111 кг 100%
11 мар 24 111 кг 100%
10 мар 24 110,5 кг 100%
09 мар 24 110,3 кг 100%
08 мар 24 109,7 кг 100%
07 мар 24 109,7 кг 100%
06 мар 24 110 кг 100%
05 мар 24 110,4 кг 100%
04 мар 24 110,7 кг 100%
03 мар 24 110,9 кг 100%
02 мар 24 110,3 кг 100%
01 мар 24 110,1 кг 100%
29 фев 24 110,5 кг 100%
28 фев 24 110,5 кг 100%
27 фев 24 110,3 кг 100%
26 фев 24 110,1 кг 100%
25 фев 24 110,5 кг 100%
24 фев 24 110,3 кг 100%
23 фев 24 110 кг 100%
22 фев 24 109,7 кг 100%
21 фев 24 110,5 кг 100%
20 фев 24 110,4 кг 100%
19 фев 24 110,8 кг 100%
18 фев 24 110,3 кг 100%
17 фев 24 109,6 кг 100%
16 фев 24 109,1 кг 100%
15 фев 24 109,7 кг Достаточно Хорошо
14 фев 24 110,5 кг 100%
13 фев 24 111 кг 100%
12 фев 24 110,7 кг 100%
11 фев 24 110 кг 100%
10 фев 24 110,2 кг 100%
09 фев 24 110,7 кг 100%
08 фев 24 110,2 кг 100%
07 фев 24 110,5 кг 100%
06 фев 24 110,7 кг 100%
05 фев 24 111 кг 100%
04 фев 24 111 кг 100%
03 фев 24 111 кг 100%
02 фев 24 110,5 кг 100%
01 фев 24 110,3 кг 100%
31 янв 24 111,1 кг 100%
30 янв 24 110,8 кг 100%
29 янв 24 111,1 кг 100%
28 янв 24 111,4 кг 100%
27 янв 24 111,9 кг 100%
26 янв 24 111,1 кг 100%
25 янв 24 110,9 кг 100%
24 янв 24 110,9 кг 100%
23 янв 24 110,9 кг 100%
22 янв 24 110,9 кг 100%
21 янв 24 110,6 кг 100%
20 янв 24 110,6 кг 100%
19 янв 24 110,7 кг 100%
18 янв 24 111,9 кг 100%
17 янв 24 112,1 кг 100%
16 янв 24 111,9 кг 100%
15 янв 24 111,9 кг 100%
14 янв 24 112,4 кг 100%
13 янв 24 112,1 кг 100%
12 янв 24 112,6 кг 100%
11 янв 24 112,2 кг 100%
10 янв 24 112,2 кг 100%
09 янв 24 112,4 кг 100%
08 янв 24 113 кг 100%
07 янв 24 112,5 кг 100%
06 янв 24 111,7 кг 100%
05 янв 24 110,7 кг 100%
04 янв 24 111,2 кг 100%
03 янв 24 111,7 кг 100%
02 янв 24 111,6 кг 100%
01 янв 24 111,9 кг 100%
31 дек 23 112,3 кг 100%
30 дек 23 112,8 кг 100%
29 дек 23 112,9 кг 100%
28 дек 23 113,1 кг 100%
27 дек 23 113,8 кг 100%
26 дек 23 114,6 кг 100%
25 дек 23 115,2 кг 100%
24 дек 23 114,3 кг 100%
23 дек 23 114,9 кг 100%
22 дек 23 116,3 кг 100%
21 дек 23 116,2 кг 100%
20 дек 23 115,5 кг 100%
19 дек 23 114,8 кг 100%
18 дек 23 114,7 кг 100%
17 дек 23 114,2 кг 100%
16 дек 23 114,6 кг 100%
15 дек 23 114 кг 100%
14 дек 23 113,3 кг Достаточно Хорошо
13 дек 23 113,2 кг 100%
12 дек 23 113,3 кг 100%
11 дек 23 113,8 кг 100%
10 дек 23 114,1 кг 100%
09 дек 23 114,2 кг 100%
08 дек 23 114,1 кг 100%
07 дек 23 112,3 кг 100%
06 дек 23 113,1 кг 100%
05 дек 23 113,2 кг 100%
04 дек 23 113,5 кг 100%
03 дек 23 113,4 кг 100%
02 дек 23 113,5 кг 100%
01 дек 23 112,6 кг 100%
30 ноя 23 111,7 кг 100%
29 ноя 23 111,1 кг 100%
28 ноя 23 111,7 кг 100%
27 ноя 23 112 кг 100%
26 ноя 23 112,9 кг 100%
25 ноя 23 112,7 кг 100%
24 ноя 23 112,4 кг 100%
23 ноя 23 112 кг 100%
22 ноя 23 111,9 кг 100%
21 ноя 23 111,6 кг 100%
20 ноя 23 111 кг 100%
19 ноя 23 110,3 кг 100%
18 ноя 23 110,5 кг 100%
17 ноя 23 110,8 кг 100%
16 ноя 23 111,3 кг 100%
15 ноя 23 111,2 кг 100%
14 ноя 23 110,6 кг 100%
13 ноя 23 110,3 кг 100%
12 ноя 23 110,4 кг 100%
11 ноя 23 110,8 кг 100%
10 ноя 23 111,6 кг 100%
09 ноя 23 112,2 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 23 112,6 кг 100%
07 ноя 23 112,2 кг 100%
06 ноя 23 110,9 кг 100%
05 ноя 23 111,2 кг 100%
04 ноя 23 111,7 кг 100%
03 ноя 23 111,8 кг 100%
01 ноя 23 111 кг 100%
31 окт 23 110,6 кг 100%
30 окт 23 110,1 кг 100%
29 окт 23 109,9 кг 100%
27 окт 23 110,8 кг 100%
26 окт 23 111,5 кг 100%
25 окт 23 111,6 кг 100%
24 окт 23 111,5 кг 100%
23 окт 23 111,1 кг 100%
22 окт 23 110,5 кг 100%
21 окт 23 109,7 кг 100%
20 окт 23 110,2 кг 100%
19 окт 23 110,2 кг 100%
18 окт 23 110,1 кг 100%
17 окт 23 110,7 кг 100%
16 окт 23 110,6 кг 100%
15 окт 23 110,5 кг 100%
14 окт 23 110,2 кг 100%
13 окт 23 110,4 кг 100%
12 окт 23 109,8 кг 100%
11 окт 23 109,1 кг 100%
10 окт 23 109,9 кг 100%
09 окт 23 110 кг 100%
08 окт 23 109,8 кг Достаточно Хорошо
06 окт 23 109,3 кг 100%
05 окт 23 109,1 кг 100%
04 окт 23 108,3 кг 100%
03 окт 23 108,9 кг Достаточно Хорошо
02 окт 23 108,8 кг 100%
01 окт 23 109,2 кг 100%
30 сен 23 109,5 кг Достаточно Хорошо
28 сен 23 109,3 кг Достаточно Хорошо
27 сен 23 109,6 кг Достаточно Хорошо
24 сен 23 107,9 кг Достаточно Хорошо
23 сен 23 107,2 кг Достаточно Хорошо
22 сен 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
20 сен 23 107,7 кг 100%
19 сен 23 108,6 кг 100%
18 сен 23 108 кг 100%
16 сен 23 108,7 кг 100%
15 сен 23 108,8 кг 100%
14 сен 23 108,8 кг 100%
13 сен 23 108,2 кг 100%
12 сен 23 108,6 кг 100%
11 сен 23 109 кг 100%
10 сен 23 110,2 кг 100%
09 сен 23 110,1 кг 100%
07 сен 23 109,4 кг 100%
06 сен 23 109,4 кг 100%
05 сен 23 109 кг 100%
04 сен 23 109,1 кг 100%
03 сен 23 108,5 кг 100%
02 сен 23 107,6 кг 100%
01 сен 23 108,1 кг 100%
31 авг 23 108,8 кг 100%
30 авг 23 108 кг 100%
29 авг 23 108,4 кг 100%
28 авг 23 108,8 кг 100%
27 авг 23 109 кг 100%
26 авг 23 109,3 кг 100%
25 авг 23 109,5 кг 100%
24 авг 23 108,1 кг 100%
23 авг 23 108 кг 100%
22 авг 23 107,7 кг 100%
21 авг 23 108,8 кг 100%
20 авг 23 109 кг 100%
19 авг 23 109,6 кг 100%
18 авг 23 109,3 кг 100%
17 авг 23 108,2 кг 100%
16 авг 23 108,1 кг 100%
15 авг 23 107,7 кг 100%
14 авг 23 107,5 кг 100%
13 авг 23 108,2 кг 100%
12 авг 23 108 кг 100%
11 авг 23 107,7 кг 100%
10 авг 23 107,8 кг 100%
09 авг 23 108,5 кг 100%
08 авг 23 109,2 кг 100%
07 авг 23 109,1 кг 100%
06 авг 23 109,1 кг 100%
05 авг 23 109,2 кг 100%
04 авг 23 109,5 кг 100%
03 авг 23 109,8 кг 100%
02 авг 23 110,2 кг 100%
01 авг 23 109,7 кг 100%
31 июл 23 110 кг 100%
30 июл 23 108,7 кг 100%
29 июл 23 107,9 кг 100%
28 июл 23 108 кг 100%
27 июл 23 108 кг 100%
26 июл 23 108,6 кг 100%
25 июл 23 109,6 кг 100%
24 июл 23 110,4 кг 100%
23 июл 23 110,3 кг 100%
22 июл 23 110,1 кг 100%
21 июл 23 109,3 кг 100%
20 июл 23 109,6 кг 100%
19 июл 23 110,6 кг 100%
18 июл 23 111 кг 100%
17 июл 23 110,9 кг 100%
16 июл 23 110,9 кг 100%
15 июл 23 110,5 кг 100%
14 июл 23 110,9 кг 100%
13 июл 23 111 кг 100%
12 июл 23 111,1 кг 100%
11 июл 23 111 кг 100%
10 июл 23 111,3 кг 100%
09 июл 23 111,9 кг 100%
08 июл 23 111,8 кг 100%
07 июл 23 111,2 кг 100%
06 июл 23 110,3 кг 100%
05 июл 23 109,9 кг 100%
04 июл 23 110,5 кг 100%
03 июл 23 111,1 кг 100%
02 июл 23 111,5 кг 100%
01 июл 23 111,9 кг 100%
30 июн 23 111,1 кг 100%
29 июн 23 110,1 кг 100%
28 июн 23 110,5 кг 100%
27 июн 23 110,3 кг 100%
26 июн 23 110,5 кг 100%
25 июн 23 110,9 кг 100%
24 июн 23 111,7 кг 100%
23 июн 23 111,8 кг 100%
22 июн 23 112,6 кг 100%
21 июн 23 112,6 кг 100%
20 июн 23 112,4 кг 100%
19 июн 23 112,1 кг 100%
18 июн 23 112 кг 100%
17 июн 23 112,4 кг 100%
16 июн 23 112,1 кг 100%
15 июн 23 112,7 кг 100%
14 июн 23 112,9 кг 100%
13 июн 23 112 кг 100%
12 июн 23 111 кг Достаточно Хорошо
11 июн 23 111,2 кг 100%
10 июн 23 112 кг 100%
09 июн 23 112,7 кг Достаточно Хорошо
08 июн 23 111,7 кг 100%
07 июн 23 112,3 кг 100%
06 июн 23 111,3 кг 100%
05 июн 23 111,2 кг 100%
04 июн 23 113 кг 100%
03 июн 23 113,5 кг 100%
02 июн 23 113,3 кг 100%
01 июн 23 112,1 кг 100%
31 май 23 113 кг 100%
30 май 23 113,4 кг 100%
29 май 23 113,7 кг 100%
28 май 23 114 кг 100%
27 май 23 113,8 кг 100%
26 май 23 114,7 кг 100%
25 май 23 114,5 кг 100%
23 май 23 114,4 кг 100%
22 май 23 113,8 кг 100%
21 май 23 114 кг 100%
20 май 23 114,5 кг 100%
19 май 23 115,8 кг 100%
18 май 23 115 кг 100%
17 май 23 114,7 кг 100%
16 май 23 113,9 кг 100%
15 май 23 114,3 кг 100%
14 май 23 114,4 кг 100%
13 май 23 113,9 кг 100%
12 май 23 114,4 кг 100%
11 май 23 114,4 кг 100%
10 май 23 114,2 кг 100%
09 май 23 114,2 кг 100%
08 май 23 114,1 кг 100%
07 май 23 114,5 кг 100%
06 май 23 115,2 кг 100%
05 май 23 114,5 кг 100%
04 май 23 114,4 кг 100%
03 май 23 114,7 кг 100%
02 май 23 114,5 кг 100%
01 май 23 114,4 кг 100%
30 апр 23 114,9 кг 100%
29 апр 23 115,1 кг 100%
28 апр 23 114,4 кг 100%
27 апр 23 114,7 кг 100%
26 апр 23 115 кг 100%
25 апр 23 114,8 кг 100%
24 апр 23 115,4 кг 100%
23 апр 23 115,7 кг 100%
22 апр 23 115,1 кг 100%
21 апр 23 113,1 кг 100%
20 апр 23 113,5 кг 100%
19 апр 23 114 кг 100%
18 апр 23 114,4 кг 100%
17 апр 23 114,5 кг 100%
15 апр 23 113,3 кг 100%
14 апр 23 112,6 кг 100%
13 апр 23 112,7 кг 100%
12 апр 23 113,7 кг 100%
11 апр 23 115,2 кг 100%
10 апр 23 114,5 кг 100%
09 апр 23 114,2 кг 100%
08 апр 23 113,2 кг 100%
07 апр 23 112,8 кг 100%
06 апр 23 113,2 кг 100%
05 апр 23 113,6 кг 100%
04 апр 23 113,6 кг 100%
03 апр 23 114,3 кг 100%
02 апр 23 113,9 кг 100%
01 апр 23 113,8 кг 100%
31 мар 23 112,9 кг 100%
30 мар 23 113,4 кг 100%
29 мар 23 113,2 кг 100%
28 мар 23 113 кг 100%
27 мар 23 113,2 кг 100%
26 мар 23 113,6 кг 100%
25 мар 23 113,4 кг 100%
24 мар 23 112,8 кг 100%
23 мар 23 114 кг 100%
20 мар 23 113,5 кг 100%
19 мар 23 113 кг 100%
18 мар 23 112,2 кг Достаточно Хорошо
17 мар 23 111,3 кг 100%
16 мар 23 110,9 кг 100%
15 мар 23 111,7 кг 100%
14 мар 23 112,9 кг 100%
13 мар 23 113,2 кг 100%
12 мар 23 112,2 кг 100%
11 мар 23 111,9 кг 100%
10 мар 23 112,1 кг 100%
09 мар 23 110,3 кг 100%
08 мар 23 111,2 кг 100%
07 мар 23 111,8 кг 100%
06 мар 23 112,5 кг 100%
05 мар 23 112,1 кг 100%
04 мар 23 111,7 кг 100%
03 мар 23 111,7 кг 100%
02 мар 23 111,2 кг 100%
01 мар 23 111 кг 100%
28 фев 23 111,2 кг 100%
27 фев 23 111,5 кг 100%
26 фев 23 111,7 кг 100%
25 фев 23 111,8 кг 100%
24 фев 23 110,8 кг 100%
23 фев 23 111,2 кг 100%
22 фев 23 111,2 кг 100%
21 фев 23 112,1 кг 100%
20 фев 23 113 кг 100%
19 фев 23 113,5 кг 100%
18 фев 23 113,2 кг 100%
17 фев 23 112 кг 100%
16 фев 23 111,7 кг 100%
15 фев 23 111,7 кг 100%
14 фев 23 112,3 кг 100%
13 фев 23 112,8 кг 100%
12 фев 23 112 кг 100%
11 фев 23 111,7 кг 100%
10 фев 23 111,6 кг 100%
09 фев 23 110,7 кг 100%
08 фев 23 111 кг 100%
07 фев 23 110,7 кг 100%
06 фев 23 112,2 кг 100%
05 фев 23 111,6 кг 100%
04 фев 23 111 кг 100%
03 фев 23 110,9 кг 100%
02 фев 23 110,8 кг 100%
01 фев 23 112 кг 100%
31 янв 23 112,1 кг 100%
30 янв 23 112,6 кг 100%
29 янв 23 112,8 кг 100%
28 янв 23 112,3 кг 100%
27 янв 23 111,8 кг 100%
26 янв 23 112,2 кг 100%
25 янв 23 111,5 кг 100%
24 янв 23 111,8 кг 100%
23 янв 23 111,7 кг 100%
22 янв 23 111,8 кг 100%
21 янв 23 112,1 кг 100%
20 янв 23 112 кг 100%
19 янв 23 111,5 кг 100%
18 янв 23 112,4 кг 100%
17 янв 23 112,4 кг 100%
16 янв 23 112 кг 100%
15 янв 23 111,6 кг 100%
14 янв 23 111,6 кг 100%
13 янв 23 111,3 кг 100%
12 янв 23 111,5 кг 100%
11 янв 23 111,9 кг 100%
10 янв 23 112,7 кг 100%
09 янв 23 113,1 кг 100%
08 янв 23 113 кг 100%
07 янв 23 114 кг 100%
06 янв 23 112,6 кг 100%
05 янв 23 111,5 кг 100%
04 янв 23 112 кг 100%
03 янв 23 112,6 кг 100%
02 янв 23 113,5 кг 100%
01 янв 23 113,6 кг 100%
31 дек 22 113,7 кг 100%
30 дек 22 111,7 кг 100%
29 дек 22 112,1 кг 100%
28 дек 22 112,4 кг 100%
27 дек 22 113,5 кг 100%
26 дек 22 113,7 кг 100%
25 дек 22 113,9 кг 100%
24 дек 22 114,2 кг 100%
23 дек 22 114,1 кг 100%
22 дек 22 114,4 кг 100%
21 дек 22 113,1 кг 100%
20 дек 22 113,1 кг 100%
19 дек 22 113,6 кг 100%
18 дек 22 112,4 кг 100%
17 дек 22 112,5 кг 100%
16 дек 22 113 кг 100%
15 дек 22 114,5 кг 100%
14 дек 22 114,4 кг 100%
13 дек 22 114,3 кг 100%
11 дек 22 113,8 кг 100%
10 дек 22 112,7 кг 100%
09 дек 22 112,7 кг 100%
08 дек 22 113,5 кг 100%
07 дек 22 114 кг 100%
06 дек 22 114,1 кг 100%
05 дек 22 113,8 кг 100%
04 дек 22 113,9 кг 100%
03 дек 22 112,6 кг 100%
02 дек 22 112,8 кг 100%
01 дек 22 113,4 кг 100%
30 ноя 22 113,4 кг 100%
29 ноя 22 113,3 кг 100%
27 ноя 22 112,2 кг 100%
26 ноя 22 112,9 кг 100%
25 ноя 22 112,7 кг 100%
24 ноя 22 112 кг 100%
23 ноя 22 111,7 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 22 111,8 кг 100%
21 ноя 22 112,4 кг 100%
19 ноя 22 113,1 кг 100%
18 ноя 22 112,7 кг 100%
17 ноя 22 112 кг 100%
16 ноя 22 111,9 кг 100%
15 ноя 22 111,9 кг 100%
14 ноя 22 111,8 кг 100%
13 ноя 22 111,6 кг 100%
12 ноя 22 112,1 кг 100%
11 ноя 22 112,4 кг 100%
10 ноя 22 112 кг 100%
09 ноя 22 112,6 кг 100%
08 ноя 22 112,2 кг 100%
07 ноя 22 112,9 кг 100%
06 ноя 22 112,4 кг 100%
05 ноя 22 113 кг 100%
04 ноя 22 113,2 кг 100%
03 ноя 22 112,4 кг 100%
02 ноя 22 113 кг 100%
01 ноя 22 112,6 кг 100%
31 окт 22 112,9 кг 100%
30 окт 22 113 кг 100%
29 окт 22 113,5 кг 100%
28 окт 22 113 кг 100%
27 окт 22 113,2 кг 100%
25 окт 22 112,2 кг 100%
24 окт 22 112,8 кг 100%
23 окт 22 112,6 кг 100%
22 окт 22 112,7 кг 100%
20 окт 22 111,4 кг 100%
19 окт 22 112,2 кг 100%
18 окт 22 112,6 кг 100%
17 окт 22 111,6 кг 100%
16 окт 22 111,8 кг 100%
15 окт 22 111,8 кг 100%
14 окт 22 111,7 кг 100%
13 окт 22 112 кг 100%
12 окт 22 113,1 кг 100%
10 окт 22 112,4 кг 100%
09 окт 22 113,2 кг 100%
08 окт 22 112,9 кг 100%
07 окт 22 112,4 кг 100%
06 окт 22 111,8 кг 100%
05 окт 22 113,3 кг 100%
03 окт 22 112,3 кг 100%
02 окт 22 112,4 кг 100%
01 окт 22 112,3 кг 100%
30 сен 22 112,4 кг 100%
29 сен 22 111,8 кг 100%
28 сен 22 111,6 кг 100%
27 сен 22 112,4 кг 100%
26 сен 22 112 кг 100%
25 сен 22 111,8 кг 100%
24 сен 22 111,2 кг 100%
23 сен 22 111,7 кг 100%
22 сен 22 112,6 кг 100%
21 сен 22 112,4 кг 100%
19 сен 22 112,7 кг 100%
18 сен 22 111,8 кг 100%
17 сен 22 112 кг 100%
16 сен 22 111,6 кг 100%
15 сен 22 112,7 кг 100%
14 сен 22 112,4 кг 100%
13 сен 22 112,1 кг 100%
12 сен 22 112,9 кг 100%
11 сен 22 112,4 кг 100%
10 сен 22 111,6 кг 100%
09 сен 22 111,7 кг 100%
08 сен 22 112,1 кг 100%
07 сен 22 111,8 кг 100%
06 сен 22 112,3 кг 100%
05 сен 22 112,5 кг 100%
04 сен 22 111,7 кг 100%
03 сен 22 112 кг 100%
02 сен 22 112,6 кг 100%
01 сен 22 112,2 кг 100%
31 авг 22 111,2 кг 100%
30 авг 22 111,2 кг 100%
29 авг 22 112,4 кг 100%
28 авг 22 112,6 кг 100%
27 авг 22 112,3 кг 100%
26 авг 22 111,4 кг 100%
25 авг 22 111,9 кг 100%
24 авг 22 111,8 кг 100%
23 авг 22 111,2 кг 100%
22 авг 22 112,7 кг 100%
21 авг 22 113,4 кг 100%
20 авг 22 112,4 кг 100%
19 авг 22 112,1 кг 100%
18 авг 22 111,8 кг 100%
17 авг 22 111,5 кг Достаточно Хорошо
16 авг 22 112,1 кг 100%
15 авг 22 112,2 кг 100%
14 авг 22 113,1 кг 100%
13 авг 22 112,6 кг 100%
12 авг 22 111,1 кг 100%
11 авг 22 111 кг 100%
10 авг 22 111,5 кг 100%
09 авг 22 111,4 кг 100%
08 авг 22 111,6 кг 100%
07 авг 22 111,3 кг 100%
06 авг 22 112 кг 100%
05 авг 22 111,8 кг 100%
04 авг 22 112,3 кг 100%
03 авг 22 112,6 кг 100%
02 авг 22 112,2 кг 100%
01 авг 22 112,5 кг 100%
31 июл 22 112 кг 100%
30 июл 22 112,1 кг 100%
29 июл 22 112,4 кг 100%
28 июл 22 112,4 кг 100%
27 июл 22 112,7 кг 100%
26 июл 22 113,6 кг 100%
25 июл 22 113,9 кг 100%
24 июл 22 114 кг 100%
23 июл 22 114,1 кг 100%
22 июл 22 113,7 кг 100%
21 июл 22 113,4 кг 100%
20 июл 22 113,9 кг 100%
19 июл 22 114,9 кг 100%
18 июл 22 115,2 кг 100%
17 июл 22 114,5 кг 100%
16 июл 22 114,8 кг 100%
15 июл 22 113,9 кг 100%
14 июл 22 114,3 кг 100%
13 июл 22 114,7 кг 100%
12 июл 22 114,7 кг 100%
11 июл 22 114,3 кг 100%
10 июл 22 115 кг 100%
09 июл 22 114,5 кг 100%
08 июл 22 113,5 кг 100%
06 июл 22 113,5 кг 100%
05 июл 22 113,3 кг 100%
03 июл 22 113,3 кг 100%
02 июл 22 113,3 кг 100%
01 июл 22 113,6 кг 100%
30 июн 22 113,6 кг 100%
29 июн 22 113,7 кг 100%
28 июн 22 114,4 кг 100%
27 июн 22 114,8 кг 100%
26 июн 22 113,9 кг 100%
25 июн 22 114,4 кг 100%
24 июн 22 114,9 кг 100%
23 июн 22 114 кг 100%
22 июн 22 114,3 кг 100%
21 июн 22 114,5 кг 100%
20 июн 22 114,2 кг 100%
19 июн 22 114,5 кг 100%
18 июн 22 114,1 кг 100%
17 июн 22 114,1 кг 100%
16 июн 22 113,5 кг 100%
15 июн 22 113,9 кг 100%
14 июн 22 114,8 кг 100%
13 июн 22 115,5 кг 100%
12 июн 22 114,7 кг 100%
11 июн 22 114,7 кг 100%
10 июн 22 114 кг 100%
09 июн 22 114,1 кг 100%
08 июн 22 115,1 кг 100%
07 июн 22 115,2 кг 100%
06 июн 22 115,9 кг 100%
05 июн 22 115,4 кг 100%
04 июн 22 115,3 кг 100%
03 июн 22 115,7 кг 100%
02 июн 22 115,7 кг 100%
01 июн 22 116,5 кг 100%
31 май 22 115,6 кг 100%
30 май 22 115,4 кг 100%
29 май 22 115,3 кг 100%
28 май 22 114,7 кг 100%
27 май 22 114,9 кг 100%
26 май 22 115,2 кг 100%
25 май 22 114,8 кг 100%
24 май 22 115,3 кг 100%
23 май 22 115,7 кг 100%
22 май 22 116,1 кг 100%
21 май 22 117 кг 100%
20 май 22 116,7 кг 100%
19 май 22 116 кг 100%
18 май 22 115,2 кг 100%
17 май 22 115,4 кг 100%
16 май 22 116,1 кг 100%
15 май 22 116,2 кг 100%
14 май 22 116,2 кг 100%
13 май 22 115,3 кг 100%
12 май 22 115,9 кг 100%
11 май 22 115,9 кг 100%
10 май 22 115,9 кг 100%
09 май 22 115,4 кг 100%
08 май 22 115,7 кг 100%
07 май 22 116,2 кг 100%
06 май 22 115,5 кг 100%
05 май 22 115,7 кг 100%
04 май 22 115,7 кг 100%
03 май 22 116 кг 100%
02 май 22 116 кг 100%
01 май 22 116 кг 100%
30 апр 22 115,2 кг 100%
29 апр 22 115,4 кг 100%
28 апр 22 114,9 кг 100%
27 апр 22 115,8 кг 100%
26 апр 22 115,4 кг 100%
25 апр 22 115,7 кг 100%
24 апр 22 116,3 кг 100%
23 апр 22 116,4 кг 100%
22 апр 22 116,8 кг 100%
21 апр 22 116,2 кг 100%
20 апр 22 116,5 кг 100%
19 апр 22 116,8 кг 100%
18 апр 22 117,1 кг 100%
17 апр 22 116,2 кг 100%
16 апр 22 115,8 кг 100%
15 апр 22 116,2 кг 100%
14 апр 22 115,8 кг 100%
13 апр 22 115,1 кг 100%
12 апр 22 115,1 кг 100%
11 апр 22 115,1 кг 100%
10 апр 22 115,1 кг 100%
09 апр 22 114,9 кг 100%
08 апр 22 115,3 кг 100%
07 апр 22 115 кг 100%
06 апр 22 114,9 кг 100%
05 апр 22 115 кг 100%
04 апр 22 114,9 кг 100%
03 апр 22 114,5 кг 100%
02 апр 22 114,5 кг 100%
01 апр 22 114 кг 100%
31 мар 22 114,4 кг 100%
30 мар 22 114,4 кг 100%
29 мар 22 115 кг 100%
28 мар 22 115 кг 100%
27 мар 22 114,7 кг 100%
26 мар 22 114 кг 100%
25 мар 22 113 кг 100%
23 мар 22 113,7 кг 100%
22 мар 22 114,8 кг 100%
21 мар 22 114,5 кг 100%
20 мар 22 114,8 кг 100%
19 мар 22 115,3 кг 100%
18 мар 22 114,2 кг 100%
17 мар 22 115,2 кг 100%
15 мар 22 114,1 кг 100%
14 мар 22 112,8 кг 100%
13 мар 22 113,2 кг 100%
