Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 01 сен 19
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 54,4 кг
Начальный Вес: 82,6 кг
06 июл 24 76,1 кг Достаточно Хорошо
05 июл 24 76,9 кг Достаточно Хорошо
04 июл 24 77,4 кг Достаточно Хорошо
03 июл 24 77,5 кг Достаточно Хорошо
02 июл 24 77,0 кг Достаточно Хорошо
30 июн 24 76,6 кг Достаточно Хорошо
29 июн 24 77,0 кг Плохо
28 июн 24 76,7 кг Плохо
27 июн 24 76,4 кг Плохо
26 июн 24 76,6 кг Плохо
25 июн 24 76,5 кг Достаточно Хорошо
24 июн 24 76,6 кг Достаточно Хорошо
23 июн 24 76,7 кг Плохо
21 июн 24 76,0 кг Достаточно Хорошо
20 июн 24 76,3 кг Достаточно Хорошо
19 июн 24 76,4 кг Достаточно Хорошо
18 июн 24 76,6 кг Достаточно Хорошо
17 июн 24 76,7 кг Достаточно Хорошо
16 июн 24 77,1 кг Достаточно Хорошо
15 июн 24 77,3 кг Достаточно Хорошо
13 июн 24 76,9 кг Плохо
12 июн 24 76,9 кг Плохо
10 июн 24 76,1 кг Плохо
09 июн 24 76,0 кг Плохо
08 июн 24 76,1 кг Плохо
07 июн 24 76,3 кг Плохо
06 июн 24 76,3 кг Достаточно Хорошо
05 июн 24 76,7 кг Достаточно Хорошо
04 июн 24 76,5 кг Достаточно Хорошо
03 июн 24 76,6 кг Плохо
02 июн 24 76,7 кг Достаточно Хорошо
01 июн 24 77,1 кг Плохо
31 май 24 76,6 кг Достаточно Хорошо
30 май 24 76,7 кг Достаточно Хорошо
29 май 24 76,9 кг Плохо
28 май 24 76,9 кг Достаточно Хорошо
27 май 24 77,3 кг Плохо
26 май 24 77,7 кг Достаточно Хорошо
25 май 24 77,9 кг Достаточно Хорошо
22 май 24 77,9 кг Плохо
21 май 24 77,8 кг Плохо
19 май 24 77,5 кг Плохо
18 май 24 77,2 кг Достаточно Хорошо
17 май 24 77,4 кг Достаточно Хорошо
15 май 24 77,9 кг Достаточно Хорошо
12 май 24 78,0 кг Достаточно Хорошо
11 май 24 78,1 кг Достаточно Хорошо
10 май 24 78,6 кг Плохо
08 май 24 77,9 кг Достаточно Хорошо
07 май 24 78,2 кг Достаточно Хорошо
06 май 24 78,3 кг Достаточно Хорошо
05 май 24 77,9 кг Достаточно Хорошо
02 май 24 78,2 кг Достаточно Хорошо
29 апр 24 78,7 кг Плохо
26 апр 24 77,6 кг Плохо
25 апр 24 77,3 кг Достаточно Хорошо
24 апр 24 77,5 кг Достаточно Хорошо
23 апр 24 77,7 кг Достаточно Хорошо
22 апр 24 77,7 кг Плохо
21 апр 24 77,4 кг Достаточно Хорошо
20 апр 24 77,0 кг Достаточно Хорошо
19 апр 24 77,1 кг Достаточно Хорошо
18 апр 24 77,3 кг Достаточно Хорошо
16 апр 24 77,6 кг Достаточно Хорошо
14 апр 24 78,4 кг Плохо
12 апр 24 77,7 кг Достаточно Хорошо
09 апр 24 77,5 кг Достаточно Хорошо
07 апр 24 77,7 кг Достаточно Хорошо
05 апр 24 77,5 кг Достаточно Хорошо
03 апр 24 77,6 кг Плохо
01 апр 24 77,7 кг Плохо
29 мар 24 77,6 кг Достаточно Хорошо
25 мар 24 77,0 кг Достаточно Хорошо
21 мар 24 78,0 кг Достаточно Хорошо
18 мар 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
14 мар 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
11 мар 24 79,2 кг Достаточно Хорошо
04 мар 24 79,8 кг Плохо
29 фев 24 78,9 кг Достаточно Хорошо
28 фев 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
26 фев 24 78,9 кг Достаточно Хорошо
25 фев 24 79,0 кг Достаточно Хорошо
24 фев 24 79,0 кг Достаточно Хорошо
23 фев 24 79,4 кг Достаточно Хорошо
22 фев 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
21 фев 24 79,3 кг Достаточно Хорошо
17 фев 24 79,4 кг Достаточно Хорошо
15 фев 24 80,3 кг Плохо
11 фев 24 79,6 кг Достаточно Хорошо
09 фев 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
08 фев 24 78,9 кг Достаточно Хорошо
06 фев 24 78,6 кг Достаточно Хорошо
05 фев 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
31 янв 24 78,9 кг Достаточно Хорошо
29 янв 24 78,5 кг Достаточно Хорошо
28 янв 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
27 янв 24 77,9 кг Достаточно Хорошо
25 янв 24 78,7 кг Достаточно Хорошо
23 янв 24 79,6 кг Достаточно Хорошо
10 янв 24 79,4 кг Достаточно Хорошо
06 янв 24 79,3 кг Достаточно Хорошо
05 янв 24 79,5 кг Достаточно Хорошо
04 янв 24 79,8 кг Достаточно Хорошо
01 янв 24 79,5 кг Достаточно Хорошо
31 дек 23 79,9 кг Достаточно Хорошо
28 дек 23 80,1 кг Достаточно Хорошо
27 дек 23 80,2 кг Достаточно Хорошо
20 дек 23 80,6 кг Достаточно Хорошо
13 дек 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
09 дек 23 79,2 кг Достаточно Хорошо
06 дек 23 79,6 кг Достаточно Хорошо
01 дек 23 79,5 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 23 80,1 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 23 80,6 кг Плохо
22 ноя 23 80,6 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 23 80,7 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 23 80,1 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 23 80,1 кг Плохо
05 ноя 23 79,4 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 23 79,1 кг Достаточно Хорошо
30 окт 23 79,1 кг Достаточно Хорошо
28 окт 23 79,7 кг Плохо
26 окт 23 79,9 кг Плохо
24 окт 23 79,0 кг Достаточно Хорошо
23 окт 23 79,7 кг Плохо
18 окт 23 79,3 кг Плохо
14 окт 23 78,0 кг Плохо
12 окт 23 77,8 кг Достаточно Хорошо
11 окт 23 78,0 кг Достаточно Хорошо
10 окт 23 78,1 кг Достаточно Хорошо
09 окт 23 78,5 кг Достаточно Хорошо
07 окт 23 78,7 кг Достаточно Хорошо
05 окт 23 79,0 кг Достаточно Хорошо
04 окт 23 79,6 кг Достаточно Хорошо
28 сен 23 79,7 кг Плохо
18 сен 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
15 сен 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
12 сен 23 78,5 кг Достаточно Хорошо
10 сен 23 78,4 кг Достаточно Хорошо
09 сен 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
08 сен 23 78,9 кг Достаточно Хорошо
05 сен 23 78,9 кг Достаточно Хорошо
04 сен 23 79,0 кг Достаточно Хорошо
03 сен 23 79,1 кг Достаточно Хорошо
01 сен 23 79,3 кг Достаточно Хорошо
27 авг 23 78,8 кг Достаточно Хорошо
25 авг 23 79,4 кг Достаточно Хорошо
23 авг 23 79,6 кг Достаточно Хорошо
22 авг 23 79,7 кг Достаточно Хорошо
21 авг 23 80,4 кг Плохо
08 авг 23 78,8 кг Плохо
03 авг 23 79,5 кг Плохо
27 июл 23 78,5 кг Плохо
26 июл 23 79,4 кг Плохо
20 июл 23 78,7 кг Плохо
05 июл 23 77,9 кг Плохо
01 июл 23 77,2 кг Плохо
28 июн 23 76,8 кг Достаточно Хорошо
22 июн 23 77,5 кг Плохо
13 июн 23 76,1 кг Достаточно Хорошо
08 июн 23 74,6 кг Плохо
07 июн 23 74,6 кг Достаточно Хорошо
06 июн 23 74,7 кг Достаточно Хорошо
05 июн 23 74,8 кг Достаточно Хорошо
04 июн 23 75,4 кг Плохо
03 июн 23 74,4 кг Достаточно Хорошо
02 июн 23 74,7 кг Достаточно Хорошо
01 июн 23 74,6 кг Достаточно Хорошо
30 май 23 74,8 кг Достаточно Хорошо
29 май 23 74,7 кг Достаточно Хорошо
28 май 23 74,7 кг Достаточно Хорошо
24 май 23 75,0 кг Достаточно Хорошо
20 май 23 76,7 кг Плохо
17 май 23 76,4 кг Плохо
10 май 23 75,4 кг Достаточно Хорошо
05 май 23 74,9 кг Достаточно Хорошо
02 май 23 75,4 кг Достаточно Хорошо
01 май 23 75,6 кг Достаточно Хорошо
29 апр 23 75,2 кг Достаточно Хорошо
27 апр 23 75,7 кг Плохо
19 апр 23 75,8 кг Достаточно Хорошо
18 апр 23 75,8 кг Достаточно Хорошо
16 апр 23 76,0 кг Достаточно Хорошо
12 апр 23 76,3 кг Плохо
05 апр 23 74,8 кг Достаточно Хорошо
28 мар 23 75,0 кг Достаточно Хорошо
22 мар 23 75,7 кг Плохо
15 мар 23 75,0 кг Достаточно Хорошо
12 мар 23 74,8 кг Достаточно Хорошо
08 мар 23 74,8 кг Достаточно Хорошо
28 фев 23 74,9 кг Достаточно Хорошо
16 фев 23 75,5 кг Достаточно Хорошо
06 фев 23 76,8 кг Достаточно Хорошо
03 фев 23 77,2 кг Достаточно Хорошо
02 фев 23 77,6 кг Достаточно Хорошо
01 фев 23 77,3 кг Достаточно Хорошо
31 янв 23 77,9 кг Достаточно Хорошо
29 янв 23 77,9 кг Достаточно Хорошо
23 янв 23 78,7 кг Достаточно Хорошо
20 янв 23 78,5 кг Плохо
14 янв 23 78,7 кг Плохо
12 янв 23 78,7 кг Достаточно Хорошо
09 янв 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
04 янв 23 78,7 кг Достаточно Хорошо
03 янв 23 78,8 кг Достаточно Хорошо
01 янв 23 78,6 кг Достаточно Хорошо
31 дек 22 78,8 кг Достаточно Хорошо
26 дек 22 78,7 кг Достаточно Хорошо
12 дек 22 77,6 кг Достаточно Хорошо
11 дек 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
10 дек 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
08 дек 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
04 дек 22 77,8 кг Плохо
03 дек 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
01 дек 22 77,4 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 22 77,7 кг Плохо
12 ноя 22 77,7 кг Плохо
02 ноя 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
31 окт 22 78,4 кг Плохо
22 окт 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
18 окт 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
17 окт 22 76,5 кг Достаточно Хорошо
14 окт 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
13 окт 22 76,6 кг Достаточно Хорошо
11 окт 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
08 окт 22 76,9 кг Плохо
05 окт 22 77,7 кг Плохо
01 окт 22 77,2 кг Достаточно Хорошо
27 сен 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
26 сен 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
25 сен 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
24 сен 22 78,0 кг Плохо
23 сен 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
22 сен 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
21 сен 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
20 сен 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
19 сен 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
18 сен 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
17 сен 22 77,0 кг Достаточно Хорошо
16 сен 22 77,4 кг Достаточно Хорошо
15 сен 22 77,6 кг Плохо
14 сен 22 77,4 кг Достаточно Хорошо
12 сен 22 76,8 кг Плохо
11 сен 22 76,5 кг Достаточно Хорошо
10 сен 22 76,3 кг Достаточно Хорошо
09 сен 22 76,4 кг Достаточно Хорошо
08 сен 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
07 сен 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
06 сен 22 77,1 кг Плохо
05 сен 22 76,9 кг Достаточно Хорошо
04 сен 22 76,9 кг Достаточно Хорошо
03 сен 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
02 сен 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
01 сен 22 76,9 кг Достаточно Хорошо
31 авг 22 77,3 кг Достаточно Хорошо
30 авг 22 76,9 кг Достаточно Хорошо
29 авг 22 77,0 кг Достаточно Хорошо
28 авг 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
27 авг 22 76,6 кг Достаточно Хорошо
26 авг 22 76,5 кг Достаточно Хорошо
25 авг 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
24 авг 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
23 авг 22 76,4 кг Плохо
22 авг 22 76,3 кг Достаточно Хорошо
21 авг 22 76,2 кг Достаточно Хорошо
20 авг 22 76,4 кг Достаточно Хорошо
19 авг 22 76,4 кг Достаточно Хорошо
18 авг 22 76,3 кг Достаточно Хорошо
17 авг 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
16 авг 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
15 авг 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
14 авг 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
13 авг 22 77,3 кг Достаточно Хорошо
12 авг 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
10 авг 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
09 авг 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
08 авг 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
07 авг 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
06 авг 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
05 авг 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
04 авг 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
03 авг 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
02 авг 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
01 авг 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
31 июл 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
30 июл 22 77,6 кг Достаточно Хорошо
29 июл 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
28 июл 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
27 июл 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
26 июл 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
25 июл 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
24 июл 22 78,4 кг Достаточно Хорошо
23 июл 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
22 июл 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
21 июл 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
20 июл 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
19 июл 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
18 июл 22 78,5 кг Достаточно Хорошо
17 июл 22 78,5 кг Достаточно Хорошо
16 июл 22 78,5 кг Плохо
15 июл 22 78,0 кг Плохо
14 июл 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
13 июл 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
12 июл 22 78,8 кг Достаточно Хорошо
11 июл 22 78,5 кг Плохо
09 июл 22 78,4 кг Достаточно Хорошо
07 июл 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
06 июл 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
05 июл 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
04 июл 22 78,2 кг Достаточно Хорошо
03 июл 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
02 июл 22 78,2 кг Достаточно Хорошо
01 июл 22 78,3 кг Плохо
30 июн 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
29 июн 22 78,2 кг Достаточно Хорошо
28 июн 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
27 июн 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
26 июн 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
25 июн 22 78,6 кг Плохо
24 июн 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
23 июн 22 78,2 кг Достаточно Хорошо
22 июн 22 78,2 кг Достаточно Хорошо
21 июн 22 78,4 кг Достаточно Хорошо
20 июн 22 78,4 кг Плохо
19 июн 22 78,6 кг Достаточно Хорошо
18 июн 22 78,7 кг Достаточно Хорошо
17 июн 22 78,7 кг Достаточно Хорошо
16 июн 22 78,7 кг Плохо
15 июн 22 78,6 кг Достаточно Хорошо
14 июн 22 78,5 кг Плохо
13 июн 22 78,7 кг Достаточно Хорошо
12 июн 22 78,7 кг Плохо
11 июн 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
10 июн 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
09 июн 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
08 июн 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
07 июн 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
06 июн 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
05 июн 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
04 июн 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
03 июн 22 77,7 кг Плохо
02 июн 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
01 июн 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
31 май 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
30 май 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
29 май 22 77,4 кг Достаточно Хорошо
28 май 22 77,5 кг Достаточно Хорошо
26 май 22 77,7 кг Достаточно Хорошо
25 май 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
22 май 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
20 май 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
19 май 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
18 май 22 77,8 кг Достаточно Хорошо
16 май 22 77,9 кг Плохо
15 май 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
14 май 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
13 май 22 77,9 кг Достаточно Хорошо
12 май 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
11 май 22 78,0 кг Достаточно Хорошо
10 май 22 78,0 кг 100%
09 май 22 78,4 кг Достаточно Хорошо
08 май 22 78,6 кг Достаточно Хорошо
07 май 22 78,8 кг Плохо
06 май 22 78,3 кг Достаточно Хорошо
05 май 22 78,7 кг Плохо
04 май 22 78,3 кг Плохо
03 май 22 77,8 кг Плохо
02 май 22 77,6 кг Достаточно Хорошо
01 май 22 77,6 кг Плохо
30 апр 22 77,3 кг Достаточно Хорошо
28 апр 22 77,3 кг Плохо
27 апр 22 77,2 кг Достаточно Хорошо
26 апр 22 77,0 кг Достаточно Хорошо
25 апр 22 77,2 кг Достаточно Хорошо
24 апр 22 78,2 кг Плохо
23 апр 22 78,8 кг Достаточно Хорошо
22 апр 22 79,0 кг Плохо
21 апр 22 78,1 кг Достаточно Хорошо
20 апр 22 78,3 кг Плохо
19 апр 22 77,1 кг Плохо
18 апр 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
17 апр 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
16 апр 22 77,1 кг Достаточно Хорошо
14 апр 22 77,0 кг Достаточно Хорошо
12 апр 22 77,4 кг Достаточно Хорошо
11 апр 22 77,4 кг Невозможно Оценить
10 апр 22 77,5 кг Плохо
09 апр 22 77,7 кг Плохо
07 апр 22 77,2 кг Плохо
06 апр 22 76,9 кг Плохо
05 апр 22 76,6 кг Достаточно Хорошо
04 апр 22 76,6 кг Достаточно Хорошо
02 апр 22 76,9 кг Достаточно Хорошо
01 апр 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
31 мар 22 76,7 кг Достаточно Хорошо
30 мар 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
29 мар 22 76,8 кг Достаточно Хорошо
28 мар 22 77,1 кг Плохо
22 мар 22 76,8 кг Плохо
20 мар 22 76,0 кг Достаточно Хорошо
19 мар 22 75,9 кг Достаточно Хорошо
18 мар 22 76,2 кг Достаточно Хорошо
15 мар 22 75,2 кг Достаточно Хорошо
11 мар 22 75,8 кг Достаточно Хорошо
10 мар 22 76,0 кг Достаточно Хорошо
08 мар 22 76,0 кг Достаточно Хорошо
07 мар 22 76,0 кг Достаточно Хорошо
05 мар 22 76,1 кг Плохо
04 мар 22 76,0 кг Достаточно Хорошо
02 мар 22 76,3 кг Достаточно Хорошо
01 мар 22 76,5 кг Достаточно Хорошо
14 фев 22 75,7 кг Плохо
04 фев 22 74,8 кг Достаточно Хорошо
02 фев 22 74,4 кг Достаточно Хорошо
26 янв 22 74,8 кг Достаточно Хорошо
25 янв 22 74,3 кг Достаточно Хорошо
24 янв 22 73,8 кг Достаточно Хорошо
23 янв 22 74,0 кг Достаточно Хорошо
19 янв 22 73,5 кг Достаточно Хорошо
17 янв 22 73,2 кг Достаточно Хорошо
16 янв 22 73,5 кг Достаточно Хорошо
15 янв 22 73,4 кг Достаточно Хорошо
14 янв 22 73,2 кг Достаточно Хорошо
13 янв 22 73,2 кг Достаточно Хорошо
12 янв 22 73,4 кг Достаточно Хорошо
10 янв 22 73,2 кг Достаточно Хорошо
09 янв 22 73,2 кг Достаточно Хорошо
08 янв 22 73,1 кг Достаточно Хорошо
07 янв 22 73,1 кг Достаточно Хорошо
06 янв 22 73,3 кг Достаточно Хорошо
05 янв 22 73,7 кг Достаточно Хорошо
04 янв 22 73,7 кг Достаточно Хорошо
03 янв 22 73,8 кг Достаточно Хорошо
02 янв 22 73,8 кг Достаточно Хорошо
01 янв 22 74,1 кг Достаточно Хорошо
29 дек 21 73,5 кг Достаточно Хорошо
28 дек 21 73,2 кг Достаточно Хорошо
27 дек 21 73,4 кг Достаточно Хорошо
26 дек 21 73,2 кг Достаточно Хорошо
25 дек 21 73,3 кг Достаточно Хорошо
24 дек 21 73,6 кг Плохо
22 дек 21 72,5 кг Достаточно Хорошо
21 дек 21 72,7 кг Достаточно Хорошо
20 дек 21 72,8 кг Достаточно Хорошо
17 дек 21 72,2 кг Достаточно Хорошо
16 дек 21 71,6 кг Достаточно Хорошо
15 дек 21 71,6 кг Достаточно Хорошо
09 дек 21 71,5 кг Достаточно Хорошо
06 дек 21 71,8 кг Достаточно Хорошо
05 дек 21 71,8 кг Достаточно Хорошо
03 дек 21 71,2 кг Достаточно Хорошо
01 дек 21 71,3 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 21 71,2 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 21 71,1 кг Достаточно Хорошо
30 окт 21 71,0 кг Достаточно Хорошо
29 окт 21 70,5 кг Достаточно Хорошо
28 окт 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
27 окт 21 70,9 кг Достаточно Хорошо
26 окт 21 71,2 кг Достаточно Хорошо
25 окт 21 71,5 кг Достаточно Хорошо
24 окт 21 71,6 кг Плохо
19 окт 21 70,5 кг Достаточно Хорошо
15 окт 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
12 окт 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
11 окт 21 69,1 кг Достаточно Хорошо
09 окт 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
08 окт 21 68,8 кг Достаточно Хорошо
07 окт 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
05 окт 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
04 окт 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
03 окт 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
02 окт 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
01 окт 21 69,1 кг Достаточно Хорошо
29 сен 21 68,5 кг Достаточно Хорошо
27 сен 21 68,6 кг Достаточно Хорошо
26 сен 21 68,5 кг Достаточно Хорошо
25 сен 21 68,4 кг Достаточно Хорошо
24 сен 21 68,4 кг Достаточно Хорошо
23 сен 21 68,1 кг Достаточно Хорошо
21 сен 21 67,9 кг Достаточно Хорошо
20 сен 21 67,4 кг Достаточно Хорошо
19 сен 21 67,2 кг 100%
18 сен 21 67,5 кг 100%
17 сен 21 67,6 кг Достаточно Хорошо
16 сен 21 67,2 кг Достаточно Хорошо
14 сен 21 67,5 кг Достаточно Хорошо
13 сен 21 67,6 кг Достаточно Хорошо
12 сен 21 68,1 кг Достаточно Хорошо
11 сен 21 68,2 кг Достаточно Хорошо
10 сен 21 68,4 кг Достаточно Хорошо
09 сен 21 68,8 кг Достаточно Хорошо
07 сен 21 68,7 кг Достаточно Хорошо
06 сен 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
05 сен 21 68,6 кг Достаточно Хорошо
03 сен 21 68,7 кг Достаточно Хорошо
02 сен 21 68,7 кг Достаточно Хорошо
01 сен 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
31 авг 21 68,6 кг Достаточно Хорошо
30 авг 21 68,3 кг Достаточно Хорошо
28 авг 21 67,9 кг Достаточно Хорошо
26 авг 21 68,1 кг Достаточно Хорошо
24 авг 21 68,0 кг Достаточно Хорошо
23 авг 21 68,4 кг Достаточно Хорошо
22 авг 21 68,5 кг Достаточно Хорошо
21 авг 21 68,3 кг Достаточно Хорошо
20 авг 21 68,3 кг Достаточно Хорошо
19 авг 21 68,3 кг Достаточно Хорошо
18 авг 21 68,2 кг Достаточно Хорошо
17 авг 21 67,8 кг Достаточно Хорошо
16 авг 21 67,9 кг Достаточно Хорошо
15 авг 21 68,3 кг Достаточно Хорошо
14 авг 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
12 авг 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
11 авг 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
10 авг 21 68,7 кг Достаточно Хорошо
09 авг 21 68,7 кг Достаточно Хорошо
08 авг 21 68,6 кг Достаточно Хорошо
07 авг 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
06 авг 21 69,1 кг Достаточно Хорошо
05 авг 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
04 авг 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
03 авг 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
02 авг 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
01 авг 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
31 июл 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
30 июл 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
29 июл 21 70,4 кг Достаточно Хорошо
25 июл 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
24 июл 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
23 июл 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
21 июл 21 70,2 кг Достаточно Хорошо
19 июл 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
18 июл 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
17 июл 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
16 июл 21 70,2 кг Плохо
15 июл 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
14 июл 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
13 июл 21 68,9 кг Достаточно Хорошо
12 июл 21 69,1 кг Достаточно Хорошо
11 июл 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
10 июл 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
09 июл 21 69,0 кг Достаточно Хорошо
08 июл 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
07 июл 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
06 июл 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
05 июл 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
04 июл 21 69,6 кг Достаточно Хорошо
03 июл 21 69,4 кг Достаточно Хорошо
02 июл 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
01 июл 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
30 июн 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
29 июн 21 69,6 кг Достаточно Хорошо
28 июн 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
27 июн 21 70,7 кг Достаточно Хорошо
25 июн 21 70,5 кг Достаточно Хорошо
24 июн 21 70,4 кг Достаточно Хорошо
23 июн 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
22 июн 21 70,3 кг Достаточно Хорошо
21 июн 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
20 июн 21 70,5 кг Достаточно Хорошо
19 июн 21 70,4 кг Достаточно Хорошо
18 июн 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
17 июн 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
15 июн 21 70,2 кг Достаточно Хорошо
14 июн 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
12 июн 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
11 июн 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
10 июн 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
09 июн 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
08 июн 21 70,3 кг Достаточно Хорошо
06 июн 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
03 июн 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
02 июн 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
01 июн 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
31 май 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
25 май 21 70,7 кг Достаточно Хорошо
24 май 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
23 май 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
22 май 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
21 май 21 70,4 кг Достаточно Хорошо
20 май 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
19 май 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
18 май 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
17 май 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
16 май 21 69,1 кг Достаточно Хорошо
15 май 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
14 май 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
13 май 21 70,2 кг Достаточно Хорошо
12 май 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
11 май 21 69,9 кг Достаточно Хорошо
10 май 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
09 май 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
08 май 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
07 май 21 70,1 кг Достаточно Хорошо
06 май 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
05 май 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
04 май 21 69,2 кг Достаточно Хорошо
03 май 21 69,3 кг Достаточно Хорошо
02 май 21 69,5 кг Достаточно Хорошо
01 май 21 69,7 кг Достаточно Хорошо
30 апр 21 69,8 кг Достаточно Хорошо
29 апр 21 70,0 кг Достаточно Хорошо
28 апр 21 70,5 кг Достаточно Хорошо
27 апр 21 70,6 кг Достаточно Хорошо
