Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 08 фев 20
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 70 кг
Начальный Вес: 103,6 кг
16 апр 24 98,3 кг Достаточно Хорошо
14 мар 24 96,8 кг Достаточно Хорошо
10 мар 24 97,5 кг Достаточно Хорошо
07 мар 24 97,5 кг Достаточно Хорошо
03 мар 24 98,0 кг Достаточно Хорошо
26 фев 24 99,0 кг Достаточно Хорошо
25 фев 24 97,6 кг Достаточно Хорошо
22 фев 24 97,6 кг Достаточно Хорошо
21 фев 24 98,0 кг Достаточно Хорошо
12 фев 24 96,8 кг Достаточно Хорошо
10 фев 24 97,9 кг Достаточно Хорошо
09 фев 24 97,3 кг Достаточно Хорошо
08 фев 24 97,3 кг Достаточно Хорошо
01 фев 24 97,0 кг Достаточно Хорошо
31 янв 24 96,6 кг Достаточно Хорошо
06 янв 24 96,3 кг Достаточно Хорошо
02 янв 24 97,2 кг Достаточно Хорошо
26 дек 23 96,8 кг Достаточно Хорошо
22 дек 23 94,5 кг Достаточно Хорошо
21 дек 23 95,0 кг Достаточно Хорошо
17 дек 23 95,3 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 23 92,9 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 23 93,4 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 23 94,3 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 23 92,7 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
19 ноя 23 93,4 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 23 92,2 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 23 92,7 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 23 92,5 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 23 92,8 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 23 92,6 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 23 92,1 кг Достаточно Хорошо
30 окт 23 93,0 кг Достаточно Хорошо
29 окт 23 93,3 кг Достаточно Хорошо
28 окт 23 94,3 кг Достаточно Хорошо
27 окт 23 93,3 кг Достаточно Хорошо
26 окт 23 92,9 кг Достаточно Хорошо
25 окт 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
24 окт 23 92,0 кг Достаточно Хорошо
22 окт 23 92,6 кг Достаточно Хорошо
21 окт 23 91,3 кг Достаточно Хорошо
20 окт 23 91,0 кг Достаточно Хорошо
19 окт 23 91,6 кг Достаточно Хорошо
18 окт 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
17 окт 23 91,7 кг Достаточно Хорошо
16 окт 23 92,1 кг Достаточно Хорошо
15 окт 23 92,3 кг Достаточно Хорошо
14 окт 23 92,0 кг Достаточно Хорошо
13 окт 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
12 окт 23 91,7 кг Достаточно Хорошо
10 окт 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
08 окт 23 92,2 кг Достаточно Хорошо
07 окт 23 93,0 кг Достаточно Хорошо
06 окт 23 91,6 кг Достаточно Хорошо
05 окт 23 91,7 кг Достаточно Хорошо
04 окт 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
02 окт 23 92,5 кг Достаточно Хорошо
30 сен 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
26 сен 23 91,5 кг Достаточно Хорошо
25 сен 23 91,6 кг Достаточно Хорошо
23 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
22 сен 23 89,8 кг Достаточно Хорошо
21 сен 23 91,3 кг Достаточно Хорошо
19 сен 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
18 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
17 сен 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
16 сен 23 90,6 кг Достаточно Хорошо
15 сен 23 89,7 кг Достаточно Хорошо
13 сен 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
12 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
10 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
09 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
08 сен 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
06 сен 23 91,4 кг Достаточно Хорошо
05 сен 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
04 сен 23 89,7 кг Достаточно Хорошо
03 сен 23 90,0 кг Достаточно Хорошо
02 сен 23 89,9 кг Достаточно Хорошо
01 сен 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
30 авг 23 92,0 кг Достаточно Хорошо
29 авг 23 91,3 кг Достаточно Хорошо
28 авг 23 91,4 кг Достаточно Хорошо
27 авг 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
25 авг 23 90,6 кг Достаточно Хорошо
24 авг 23 90,5 кг Достаточно Хорошо
23 авг 23 91,0 кг Достаточно Хорошо
22 авг 23 90,3 кг Достаточно Хорошо
21 авг 23 90,6 кг Достаточно Хорошо
20 авг 23 90,8 кг Достаточно Хорошо
19 авг 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
18 авг 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
17 авг 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
16 авг 23 89,8 кг Достаточно Хорошо
15 авг 23 90,9 кг Достаточно Хорошо
14 авг 23 90,6 кг Достаточно Хорошо
13 авг 23 91,4 кг Достаточно Хорошо
12 авг 23 90,0 кг Достаточно Хорошо
11 авг 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
10 авг 23 90,9 кг Достаточно Хорошо
09 авг 23 90,9 кг Достаточно Хорошо
08 авг 23 91,6 кг Достаточно Хорошо
07 авг 23 93,0 кг Достаточно Хорошо
06 авг 23 91,4 кг Достаточно Хорошо
05 авг 23 93,4 кг Достаточно Хорошо
04 авг 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
03 авг 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
02 авг 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
01 авг 23 91,0 кг Достаточно Хорошо
31 июл 23 91,0 кг Достаточно Хорошо
30 июл 23 91,1 кг Достаточно Хорошо
29 июл 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
28 июл 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
27 июл 23 89,2 кг Достаточно Хорошо
26 июл 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
25 июл 23 92,1 кг Достаточно Хорошо
24 июл 23 92,3 кг Достаточно Хорошо
23 июл 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
20 июл 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
19 июл 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
17 июл 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
15 июл 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
14 июл 23 91,3 кг Достаточно Хорошо
13 июл 23 91,0 кг Достаточно Хорошо
12 июл 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
11 июл 23 90,9 кг Достаточно Хорошо
10 июл 23 93,8 кг Достаточно Хорошо
09 июл 23 93,1 кг Достаточно Хорошо
08 июл 23 91,5 кг Достаточно Хорошо
07 июл 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
06 июл 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
05 июл 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
04 июл 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
03 июл 23 92,5 кг Достаточно Хорошо
02 июл 23 90,3 кг Достаточно Хорошо
01 июл 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
30 июн 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
29 июн 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
28 июн 23 89,0 кг Достаточно Хорошо
27 июн 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
26 июн 23 90,8 кг Достаточно Хорошо
25 июн 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
24 июн 23 90,3 кг Достаточно Хорошо
23 июн 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
22 июн 23 89,5 кг Достаточно Хорошо
21 июн 23 89,9 кг Достаточно Хорошо
20 июн 23 89,8 кг Достаточно Хорошо
19 июн 23 89,8 кг Достаточно Хорошо
18 июн 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
17 июн 23 90,4 кг Достаточно Хорошо
16 июн 23 90,1 кг Достаточно Хорошо
15 июн 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
14 июн 23 89,8 кг Достаточно Хорошо
13 июн 23 90,1 кг Достаточно Хорошо
12 июн 23 90,1 кг Достаточно Хорошо
11 июн 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
10 июн 23 90,2 кг Достаточно Хорошо
09 июн 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
08 июн 23 90,6 кг Достаточно Хорошо
07 июн 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
05 июн 23 91,2 кг Достаточно Хорошо
04 июн 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
03 июн 23 91,7 кг Достаточно Хорошо
02 июн 23 90,5 кг Достаточно Хорошо
01 июн 23 89,5 кг Достаточно Хорошо
31 май 23 90,3 кг Достаточно Хорошо
30 май 23 90,7 кг Достаточно Хорошо
29 май 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
28 май 23 88,5 кг Достаточно Хорошо
27 май 23 89,7 кг Достаточно Хорошо
26 май 23 90,8 кг Достаточно Хорошо
25 май 23 89,4 кг Достаточно Хорошо
24 май 23 88,7 кг Достаточно Хорошо
23 май 23 88,7 кг Достаточно Хорошо
22 май 23 89,2 кг Достаточно Хорошо
21 май 23 89,2 кг Достаточно Хорошо
20 май 23 89,3 кг Достаточно Хорошо
19 май 23 88,2 кг Достаточно Хорошо
18 май 23 89,2 кг Достаточно Хорошо
17 май 23 89,6 кг Достаточно Хорошо
15 май 23 89,0 кг Достаточно Хорошо
23 фев 23 94 кг Достаточно Хорошо
02 фев 23 92,4 кг Достаточно Хорошо
04 янв 23 92,5 кг Достаточно Хорошо
20 дек 22 90,5 кг Достаточно Хорошо
13 дек 22 91,5 кг Достаточно Хорошо
12 дек 22 91 кг Достаточно Хорошо
05 дек 22 89,5 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 22 89,5 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 22 89 кг Достаточно Хорошо
01 сен 22 88,5 кг Достаточно Хорошо
31 авг 22 88,9 кг Достаточно Хорошо
30 авг 22 89,4 кг Достаточно Хорошо
29 авг 22 88,9 кг Достаточно Хорошо
02 июл 22 88,3 кг Достаточно Хорошо
30 июн 22 88,4 кг Достаточно Хорошо
29 июн 22 88,2 кг Достаточно Хорошо
25 июн 22 87,9 кг Достаточно Хорошо
11 июн 22 87,2 кг Достаточно Хорошо
10 июн 22 86,7 кг Достаточно Хорошо
09 июн 22 86,7 кг Достаточно Хорошо
08 июн 22 86,3 кг Достаточно Хорошо
07 июн 22 88 кг Достаточно Хорошо
02 июн 22 88,8 кг Достаточно Хорошо
31 май 22 86,6 кг Достаточно Хорошо
29 май 22 85,7 кг Достаточно Хорошо
28 май 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
27 май 22 86,3 кг Достаточно Хорошо
26 май 22 84,8 кг Достаточно Хорошо
25 май 22 85,3 кг Достаточно Хорошо
24 май 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
23 май 22 87 кг Достаточно Хорошо
20 май 22 85,4 кг Достаточно Хорошо
18 май 22 85,7 кг Достаточно Хорошо
17 май 22 85,5 кг Достаточно Хорошо
10 май 22 87 кг Достаточно Хорошо
09 май 22 87 кг Достаточно Хорошо
08 май 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
07 май 22 84,9 кг Достаточно Хорошо
06 май 22 85,8 кг Достаточно Хорошо
05 май 22 85,5 кг Достаточно Хорошо
04 май 22 85,8 кг Достаточно Хорошо
03 май 22 84,8 кг Достаточно Хорошо
02 май 22 85,1 кг Достаточно Хорошо
01 май 22 84,6 кг Достаточно Хорошо
30 апр 22 84,6 кг Достаточно Хорошо
29 апр 22 85,9 кг Достаточно Хорошо
28 апр 22 85,5 кг Достаточно Хорошо
27 апр 22 86 кг Достаточно Хорошо
26 апр 22 87,9 кг Достаточно Хорошо
25 апр 22 86 кг Достаточно Хорошо
24 апр 22 87,3 кг Достаточно Хорошо
23 апр 22 87 кг Достаточно Хорошо
22 апр 22 86 кг Достаточно Хорошо
21 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
20 апр 22 87,2 кг Достаточно Хорошо
19 апр 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
18 апр 22 86 кг Достаточно Хорошо
17 апр 22 85,6 кг Достаточно Хорошо
16 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
15 апр 22 85,9 кг Достаточно Хорошо
14 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
13 апр 22 86,9 кг Достаточно Хорошо
12 апр 22 88,4 кг Достаточно Хорошо
11 апр 22 87 кг Достаточно Хорошо
10 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
09 апр 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
08 апр 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
07 апр 22 86,7 кг Достаточно Хорошо
06 апр 22 86,1 кг Достаточно Хорошо
05 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
04 апр 22 86,6 кг Достаточно Хорошо
03 апр 22 86,9 кг Достаточно Хорошо
02 апр 22 86,7 кг Достаточно Хорошо
01 апр 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
31 мар 22 87,8 кг Достаточно Хорошо
30 мар 22 88,3 кг Достаточно Хорошо
29 мар 22 87,7 кг Достаточно Хорошо
28 мар 22 88,7 кг Достаточно Хорошо
27 мар 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
26 мар 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
25 мар 22 85,3 кг Достаточно Хорошо
24 мар 22 85,4 кг Достаточно Хорошо
23 мар 22 85,4 кг Достаточно Хорошо
22 мар 22 85,5 кг Достаточно Хорошо
21 мар 22 85,3 кг Достаточно Хорошо
20 мар 22 86 кг Достаточно Хорошо
19 мар 22 86,2 кг Достаточно Хорошо
18 мар 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
17 мар 22 85,8 кг Достаточно Хорошо
16 мар 22 86,3 кг Достаточно Хорошо
15 мар 22 85,8 кг Достаточно Хорошо
14 мар 22 86,3 кг Достаточно Хорошо
13 мар 22 86,6 кг Достаточно Хорошо
12 мар 22 85,3 кг Достаточно Хорошо
11 мар 22 86 кг Достаточно Хорошо
10 мар 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
09 мар 22 86,1 кг Достаточно Хорошо
08 мар 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
07 мар 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
06 мар 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
05 мар 22 85,9 кг Достаточно Хорошо
04 мар 22 85,5 кг Достаточно Хорошо
03 мар 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
02 мар 22 87 кг Достаточно Хорошо
01 мар 22 86,7 кг Достаточно Хорошо
28 фев 22 86,9 кг Достаточно Хорошо
21 фев 22 86,9 кг Достаточно Хорошо
20 фев 22 86,9 кг Достаточно Хорошо
19 фев 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
18 фев 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
17 фев 22 87,2 кг Достаточно Хорошо
16 фев 22 86,2 кг Достаточно Хорошо
15 фев 22 86,2 кг Достаточно Хорошо
14 фев 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
13 фев 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
12 фев 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
11 фев 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
10 фев 22 88 кг Достаточно Хорошо
09 фев 22 86,6 кг Достаточно Хорошо
08 фев 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
07 фев 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
06 фев 22 85,8 кг Достаточно Хорошо
05 фев 22 86,8 кг Достаточно Хорошо
04 фев 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
03 фев 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
02 фев 22 85,9 кг Достаточно Хорошо
01 фев 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
31 янв 22 86,5 кг Достаточно Хорошо
30 янв 22 87,2 кг Достаточно Хорошо
29 янв 22 87,6 кг Достаточно Хорошо
28 янв 22 85,7 кг Достаточно Хорошо
27 янв 22 84,9 кг Достаточно Хорошо
26 янв 22 85,7 кг Достаточно Хорошо
25 янв 22 85,9 кг Достаточно Хорошо
24 янв 22 86,6 кг Достаточно Хорошо
23 янв 22 87,4 кг Достаточно Хорошо
22 янв 22 87,1 кг Достаточно Хорошо
21 янв 22 86,1 кг Достаточно Хорошо
20 янв 22 86,4 кг Достаточно Хорошо
19 янв 22 86,3 кг Достаточно Хорошо
18 янв 22 87 кг Достаточно Хорошо
17 янв 22 87,6 кг Достаточно Хорошо
16 янв 22 87 кг Достаточно Хорошо
11 янв 22 85,7 кг Достаточно Хорошо
10 янв 22 83,7 кг Достаточно Хорошо
09 янв 22 83 кг Достаточно Хорошо
08 янв 22 83,9 кг Достаточно Хорошо
07 янв 22 84,5 кг Достаточно Хорошо
06 янв 22 83,9 кг Достаточно Хорошо
05 янв 22 84,4 кг Достаточно Хорошо
04 янв 22 84,6 кг Достаточно Хорошо
03 янв 22 84,9 кг Достаточно Хорошо
02 янв 22 85,6 кг Достаточно Хорошо
31 дек 21 85,7 кг Достаточно Хорошо
23 дек 21 85,1 кг Достаточно Хорошо
22 дек 21 84,4 кг Достаточно Хорошо
21 дек 21 83,7 кг Достаточно Хорошо
20 дек 21 84,2 кг Достаточно Хорошо
19 дек 21 84,3 кг Достаточно Хорошо
18 дек 21 84,8 кг Достаточно Хорошо
17 дек 21 84,8 кг Достаточно Хорошо
16 дек 21 83,9 кг Достаточно Хорошо
15 дек 21 84 кг Достаточно Хорошо
14 дек 21 85,1 кг Достаточно Хорошо
13 дек 21 84,9 кг Достаточно Хорошо
12 дек 21 85,9 кг Достаточно Хорошо
11 дек 21 85 кг Достаточно Хорошо
10 дек 21 84 кг Достаточно Хорошо
09 дек 21 83 кг Достаточно Хорошо
08 дек 21 83 кг Достаточно Хорошо
07 дек 21 83 кг Достаточно Хорошо
06 дек 21 84,3 кг Достаточно Хорошо
05 дек 21 83,3 кг Достаточно Хорошо
04 дек 21 82,7 кг Достаточно Хорошо
03 дек 21 83 кг Достаточно Хорошо
02 дек 21 83,9 кг Достаточно Хорошо
01 дек 21 85 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 21 82,9 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 21 83,3 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 21 83,5 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 21 84 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 21 85,5 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 21 84,4 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 21 83 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 21 84 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 21 84,3 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 21 83,7 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 21 82,9 кг Достаточно Хорошо
16 ноя 21 84,2 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 21 84,7 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 21 83,2 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 21 83,7 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 21 83,8 кг Достаточно Хорошо
16 окт 21 82,8 кг Достаточно Хорошо
14 окт 21 81 кг Достаточно Хорошо
10 окт 21 81,2 кг Достаточно Хорошо
09 окт 21 83,8 кг Достаточно Хорошо
07 окт 21 82,4 кг Достаточно Хорошо
05 окт 21 81,3 кг Достаточно Хорошо
04 окт 21 81,6 кг Достаточно Хорошо
28 сен 21 80,6 кг Достаточно Хорошо
17 сен 21 88,8 кг Достаточно Хорошо
07 сен 21 78,8 кг Достаточно Хорошо
04 сен 21 77,1 кг Достаточно Хорошо
03 сен 21 77 кг Достаточно Хорошо
21 авг 21 76,7 кг Достаточно Хорошо
18 авг 21 73,8 кг Достаточно Хорошо
17 авг 21 73,4 кг Достаточно Хорошо
16 авг 21 73 кг Достаточно Хорошо
15 авг 21 72,4 кг Достаточно Хорошо
14 авг 21 73 кг Достаточно Хорошо
12 авг 21 73,3 кг Достаточно Хорошо
11 авг 21 73,8 кг Достаточно Хорошо
10 авг 21 73,5 кг Достаточно Хорошо
09 авг 21 73,8 кг Достаточно Хорошо
08 авг 21 73,9 кг Достаточно Хорошо
07 авг 21 73,8 кг Достаточно Хорошо
06 авг 21 73,7 кг Достаточно Хорошо
05 авг 21 74 кг Достаточно Хорошо
26 июл 21 75,5 кг Достаточно Хорошо
25 июл 21 75,2 кг Достаточно Хорошо
24 июл 21 75,5 кг Достаточно Хорошо
23 июл 21 75,5 кг Достаточно Хорошо
22 июл 21 75,7 кг Достаточно Хорошо
21 июл 21 75,8 кг Достаточно Хорошо
20 июл 21 75,4 кг Достаточно Хорошо
19 июл 21 75,9 кг Достаточно Хорошо
18 июл 21 75,6 кг Достаточно Хорошо
17 июл 21 76,5 кг Достаточно Хорошо
16 июл 21 77,7 кг Достаточно Хорошо
15 июл 21 77,2 кг Достаточно Хорошо
14 июл 21 76,6 кг Достаточно Хорошо
13 июл 21 77,1 кг Достаточно Хорошо
12 июл 21 76,4 кг Достаточно Хорошо
11 июл 21 76,5 кг Достаточно Хорошо
10 июл 21 76,4 кг Достаточно Хорошо
09 июл 21 76 кг Достаточно Хорошо
08 июл 21 74 кг Достаточно Хорошо
07 июл 21 74,9 кг Достаточно Хорошо
06 июл 21 74,6 кг Достаточно Хорошо
05 июл 21 75,2 кг Достаточно Хорошо
04 июл 21 74,8 кг Достаточно Хорошо
03 июл 21 74,5 кг Достаточно Хорошо
02 июл 21 74 кг Достаточно Хорошо
01 июл 21 74,8 кг Достаточно Хорошо
30 июн 21 75,1 кг Достаточно Хорошо
29 июн 21 75,3 кг Достаточно Хорошо
28 июн 21 75,5 кг Достаточно Хорошо
27 июн 21 75,8 кг Достаточно Хорошо
26 июн 21 74,2 кг Достаточно Хорошо
25 июн 21 75,2 кг Достаточно Хорошо
24 июн 21 75,2 кг Достаточно Хорошо
23 июн 21 75,1 кг Достаточно Хорошо
22 июн 21 74,8 кг Достаточно Хорошо
21 июн 21 75,3 кг Достаточно Хорошо
20 июн 21 74,9 кг Достаточно Хорошо
19 июн 21 75,3 кг Достаточно Хорошо
18 июн 21 76 кг Достаточно Хорошо
17 июн 21 76,3 кг Достаточно Хорошо
16 июн 21 75,7 кг Достаточно Хорошо
15 июн 21 75,5 кг Достаточно Хорошо
14 июн 21 75,8 кг Достаточно Хорошо
13 июн 21 75,6 кг Достаточно Хорошо
12 июн 21 75,8 кг Достаточно Хорошо
11 июн 21 76 кг Достаточно Хорошо
10 июн 21 76,3 кг Достаточно Хорошо
09 июн 21 76,7 кг Достаточно Хорошо
08 июн 21 75,9 кг Достаточно Хорошо
07 июн 21 76,4 кг Достаточно Хорошо
06 июн 21 76,5 кг Достаточно Хорошо
05 июн 21 77 кг Достаточно Хорошо
04 июн 21 76,1 кг Достаточно Хорошо
03 июн 21 75,6 кг Достаточно Хорошо
02 июн 21 75,8 кг Достаточно Хорошо
01 июн 21 75,9 кг Достаточно Хорошо
31 май 21 76 кг Достаточно Хорошо
30 май 21 76,3 кг Достаточно Хорошо
29 май 21 76,2 кг Достаточно Хорошо
28 май 21 76,8 кг Достаточно Хорошо
27 май 21 76,7 кг Достаточно Хорошо
26 май 21 76,7 кг Достаточно Хорошо
25 май 21 77,2 кг Достаточно Хорошо
24 май 21 77,7 кг Достаточно Хорошо
23 май 21 76,9 кг Достаточно Хорошо
22 май 21 76,2 кг Достаточно Хорошо
21 май 21 76,6 кг Достаточно Хорошо
20 май 21 76,8 кг Достаточно Хорошо
19 май 21 76,8 кг Достаточно Хорошо
18 май 21 77,8 кг Достаточно Хорошо
17 май 21 76,9 кг Достаточно Хорошо
16 май 21 76,9 кг Достаточно Хорошо
15 май 21 77,1 кг Достаточно Хорошо
14 май 21 78 кг Достаточно Хорошо
13 май 21 78,7 кг Достаточно Хорошо
12 май 21 79,2 кг Достаточно Хорошо
11 май 21 78,2 кг Достаточно Хорошо
10 май 21 78,9 кг Достаточно Хорошо
09 май 21 78,4 кг Достаточно Хорошо
08 май 21 78,5 кг Достаточно Хорошо
07 май 21 79,5 кг Достаточно Хорошо
06 май 21 79,3 кг Достаточно Хорошо
05 май 21 78,9 кг Достаточно Хорошо
04 май 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
03 май 21 79,2 кг Достаточно Хорошо
02 май 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
01 май 21 78,5 кг Достаточно Хорошо
30 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
29 апр 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
28 апр 21 79,3 кг Достаточно Хорошо
27 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
26 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
25 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
24 апр 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
23 апр 21 80,8 кг Достаточно Хорошо
20 апр 21 80,9 кг Достаточно Хорошо
19 апр 21 82,3 кг Достаточно Хорошо
18 апр 21 79,5 кг Достаточно Хорошо
17 апр 21 79,5 кг Достаточно Хорошо
15 апр 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
14 апр 21 79 кг Достаточно Хорошо
13 апр 21 79 кг Достаточно Хорошо
09 апр 21 79,4 кг Достаточно Хорошо
08 апр 21 78,7 кг Достаточно Хорошо
07 апр 21 78,2 кг Достаточно Хорошо
06 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
04 апр 21 79,2 кг Достаточно Хорошо
03 апр 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
02 апр 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
01 апр 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
31 мар 21 79 кг Достаточно Хорошо
30 мар 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
29 мар 21 80,1 кг Достаточно Хорошо
28 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
27 мар 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
26 мар 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
25 мар 21 80 кг Достаточно Хорошо
24 мар 21 80,2 кг Достаточно Хорошо
23 мар 21 80,4 кг Достаточно Хорошо
22 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
21 мар 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
20 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
19 мар 21 80 кг Достаточно Хорошо
18 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
17 мар 21 80,3 кг Достаточно Хорошо
16 мар 21 80,2 кг Достаточно Хорошо
15 мар 21 79,4 кг Достаточно Хорошо
14 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
12 мар 21 81,4 кг Достаточно Хорошо
11 мар 21 81,8 кг Достаточно Хорошо
10 мар 21 81,6 кг Достаточно Хорошо
09 мар 21 81,4 кг Достаточно Хорошо
08 мар 21 81,9 кг Достаточно Хорошо
07 мар 21 82,3 кг Достаточно Хорошо
06 мар 21 82,8 кг Достаточно Хорошо
05 мар 21 80,5 кг Достаточно Хорошо
04 мар 21 82 кг Достаточно Хорошо
03 мар 21 80,8 кг Достаточно Хорошо
02 мар 21 81,1 кг Достаточно Хорошо
01 мар 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
27 фев 21 80,3 кг Достаточно Хорошо
26 фев 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
25 фев 21 79 кг Достаточно Хорошо
24 фев 21 78,6 кг Достаточно Хорошо
23 фев 21 78,8 кг Достаточно Хорошо
22 фев 21 79 кг Достаточно Хорошо
21 фев 21 79,4 кг Достаточно Хорошо
20 фев 21 79,1 кг Достаточно Хорошо
19 фев 21 80,1 кг Достаточно Хорошо
18 фев 21 80,4 кг Достаточно Хорошо
17 фев 21 79,9 кг Достаточно Хорошо
16 фев 21 80,1 кг Достаточно Хорошо
15 фев 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
14 фев 21 79,2 кг Достаточно Хорошо
13 фев 21 80,7 кг Достаточно Хорошо
12 фев 21 79 кг Достаточно Хорошо
11 фев 21 79 кг Достаточно Хорошо
10 фев 21 80,3 кг Достаточно Хорошо
09 фев 21 79,6 кг Достаточно Хорошо
07 фев 21 79,4 кг Достаточно Хорошо
06 фев 21 80,4 кг Достаточно Хорошо
05 фев 21 79,3 кг Достаточно Хорошо
04 фев 21 78,6 кг Достаточно Хорошо
03 фев 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
02 фев 21 80,2 кг Достаточно Хорошо
01 фев 21 79,8 кг Достаточно Хорошо
31 янв 21 79 кг Достаточно Хорошо
30 янв 21 79,2 кг Достаточно Хорошо
29 янв 21 80 кг Достаточно Хорошо
28 янв 21 78,7 кг Достаточно Хорошо
27 янв 21 79,1 кг Достаточно Хорошо
26 янв 21 79,7 кг Достаточно Хорошо
25 янв 21 79,3 кг Достаточно Хорошо
24 янв 21 81,3 кг Достаточно Хорошо
23 янв 21 82,2 кг Достаточно Хорошо
22 янв 21 80,8 кг Достаточно Хорошо
21 янв 21 81,7 кг Достаточно Хорошо
20 янв 21 81,8 кг Достаточно Хорошо
19 янв 21 80,6 кг Достаточно Хорошо
18 янв 21 81,2 кг Достаточно Хорошо
