Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 24 фев 20
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 100,5 кг
10 май 24 84,5 кг Достаточно Хорошо
29 янв 24 98,1 кг Достаточно Хорошо
27 мар 23 98,1 кг Плохо
03 фев 22 92,1 кг Достаточно Хорошо
24 июн 21 88,8 кг Достаточно Хорошо
21 июн 21 89,9 кг Достаточно Хорошо
04 апр 21 91,9 кг Достаточно Хорошо
01 апр 21 92,0 кг Достаточно Хорошо
31 мар 21 92,3 кг Достаточно Хорошо
27 мар 21 92,7 кг Достаточно Хорошо
21 мар 21 93,2 кг Достаточно Хорошо
07 мар 21 94,2 кг Достаточно Хорошо
02 мар 21 94,8 кг Достаточно Хорошо
22 фев 21 95,3 кг Достаточно Хорошо
19 фев 21 95,5 кг Достаточно Хорошо
16 фев 21 95,8 кг Достаточно Хорошо
09 фев 21 96,5 кг Достаточно Хорошо
29 янв 21 97,6 кг Достаточно Хорошо
22 янв 21 97,8 кг Достаточно Хорошо
21 янв 21 98,0 кг Достаточно Хорошо
02 янв 21 98,1 кг Достаточно Хорошо
30 дек 20 99,0 кг Достаточно Хорошо
12 сен 20 100,4 кг Достаточно Хорошо
13 июн 20 99,1 кг Достаточно Хорошо
11 июн 20 100,4 кг Достаточно Хорошо
24 апр 20 101,5 кг Достаточно Хорошо
27 мар 20 102,1 кг Достаточно Хорошо
21 мар 20 103,2 кг Достаточно Хорошо
07 мар 20 101,9 кг Достаточно Хорошо
01 мар 20 98,5 кг Достаточно Хорошо
29 фев 20 98,9 кг Достаточно Хорошо
26 фев 20 99,6 кг Достаточно Хорошо
24 фев 20 100,5 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 02 фев 19
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 102,3 кг
22 ноя 19 95,5 кг Достаточно Хорошо
30 окт 19 98,7 кг Достаточно Хорошо
02 окт 19 96,7 кг Достаточно Хорошо
24 сен 19 95,0 кг Достаточно Хорошо
23 сен 19 96,2 кг Достаточно Хорошо
22 сен 19 96,3 кг Достаточно Хорошо
21 сен 19 96,6 кг Достаточно Хорошо
20 сен 19 97,5 кг Достаточно Хорошо
19 сен 19 99,8 кг Достаточно Хорошо
13 сен 19 97,1 кг Достаточно Хорошо
27 авг 19 92,5 кг Достаточно Хорошо
26 авг 19 92,9 кг Достаточно Хорошо
22 авг 19 93,1 кг Достаточно Хорошо
21 авг 19 93,2 кг Достаточно Хорошо
20 авг 19 93,3 кг Достаточно Хорошо
19 авг 19 93,5 кг Достаточно Хорошо
18 авг 19 94,3 кг Достаточно Хорошо
12 авг 19 94,6 кг Достаточно Хорошо
11 авг 19 94,2 кг Достаточно Хорошо
10 авг 19 94,7 кг Достаточно Хорошо
09 авг 19 94,2 кг Достаточно Хорошо
08 авг 19 94,8 кг Достаточно Хорошо
07 авг 19 97,3 кг Достаточно Хорошо
27 июл 19 94,0 кг Достаточно Хорошо
24 июл 19 92,5 кг Достаточно Хорошо
21 июл 19 92,6 кг Достаточно Хорошо
19 июл 19 93,3 кг Достаточно Хорошо
17 июл 19 93,6 кг Достаточно Хорошо
04 июл 19 93,9 кг Достаточно Хорошо
30 июн 19 94,2 кг Достаточно Хорошо
29 июн 19 95,3 кг Достаточно Хорошо
22 июн 19 94,7 кг Достаточно Хорошо
21 июн 19 94,8 кг Достаточно Хорошо
18 июн 19 96,9 кг Достаточно Хорошо
15 июн 19 97,8 кг Достаточно Хорошо
12 июн 19 99,1 кг Достаточно Хорошо
07 июн 19 98,2 кг Достаточно Хорошо
28 май 19 95,6 кг Достаточно Хорошо
27 май 19 95,7 кг Достаточно Хорошо
26 май 19 96,2 кг Достаточно Хорошо
25 май 19 96,3 кг Достаточно Хорошо
24 май 19 96,7 кг Достаточно Хорошо
15 май 19 97,2 кг Достаточно Хорошо
13 май 19 97,8 кг Достаточно Хорошо
11 май 19 98,7 кг Достаточно Хорошо
10 май 19 99,2 кг Достаточно Хорошо
28 апр 19 99,3 кг Достаточно Хорошо
15 апр 19 99,4 кг Достаточно Хорошо
09 апр 19 99,6 кг Достаточно Хорошо
01 апр 19 100,1 кг Достаточно Хорошо
31 мар 19 101,1 кг Достаточно Хорошо
01 мар 19 101,0 кг Достаточно Хорошо
13 фев 19 101,4 кг Достаточно Хорошо
11 фев 19 101,6 кг Достаточно Хорошо
02 фев 19 102,3 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 13 янв 17
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 108,6 кг
13 янв 19 98,6 кг 100%
09 янв 19 99,4 кг 100%
08 янв 19 99,9 кг 100%
05 янв 19 100,1 кг 100%
23 сен 18 101,8 кг Достаточно Хорошо
07 июл 18 100,0 кг Достаточно Хорошо
05 июл 18 100,6 кг Достаточно Хорошо
20 июн 18 101,2 кг Достаточно Хорошо
15 июн 18 101,2 кг Достаточно Хорошо
13 июн 18 101,4 кг Достаточно Хорошо
12 июн 18 101,6 кг Достаточно Хорошо
07 июн 18 101,0 кг Достаточно Хорошо
05 июн 18 102,1 кг Достаточно Хорошо
01 июн 18 104,8 кг Достаточно Хорошо
05 фев 18 96,5 кг 100%
03 фев 18 97,0 кг 100%
20 янв 18 97,2 кг Плохо
11 ноя 17 88,9 кг Плохо
14 окт 17 82,4 кг 100%
18 сен 17 82,2 кг 100%
17 сен 17 82,6 кг 100%
13 сен 17 83,6 кг 100%
12 сен 17 83,7 кг 100%
11 сен 17 84,0 кг 100%
10 сен 17 84,6 кг 100%
07 сен 17 85,2 кг 100%
06 сен 17 85,2 кг 100%
05 сен 17 85,4 кг 100%
04 сен 17 86,1 кг 100%
03 сен 17 87,2 кг 100%
31 авг 17 87,5 кг 100%
30 авг 17 88,5 кг 100%
29 авг 17 89,0 кг 100%
28 авг 17 89,2 кг 100%
27 авг 17 89,5 кг 100%
26 авг 17 90,0 кг 100%
25 авг 17 90,7 кг 100%
24 авг 17 91,0 кг 100%
23 авг 17 91,3 кг 100%
22 авг 17 91,9 кг 100%
28 июл 17 92,7 кг Достаточно Хорошо
13 июл 17 93,2 кг 100%
05 июл 17 92,6 кг 100%
04 июл 17 93,2 кг Плохо
23 июн 17 92,6 кг 100%
22 июн 17 93,1 кг 100%
21 июн 17 93,4 кг 100%
19 июн 17 94,3 кг Плохо
15 июн 17 92,9 кг 100%
14 июн 17 92,5 кг 100%
13 июн 17 92,8 кг 100%
08 июн 17 92,9 кг 100%
07 июн 17 93,1 кг 100%
05 июн 17 93,3 кг 100%
04 июн 17 93,8 кг 100%
01 июн 17 94,4 кг 100%
20 май 17 93,2 кг 100%
18 май 17 93,4 кг 100%
16 май 17 93,3 кг 100%
13 май 17 93,4 кг 100%
11 май 17 93,3 кг 100%
10 май 17 93,5 кг 100%
09 май 17 94,0 кг 100%
07 май 17 94,0 кг 100%
05 май 17 94,4 кг 100%
30 апр 17 94,3 кг Достаточно Хорошо
25 апр 17 94,7 кг 100%
21 апр 17 94,5 кг 100%
20 апр 17 95,4 кг 100%
19 апр 17 95,8 кг 100%
18 апр 17 95,7 кг 100%
17 апр 17 95,9 кг 100%
13 апр 17 96,1 кг 100%
11 апр 17 96,3 кг 100%
10 апр 17 97,0 кг 100%
09 апр 17 97,4 кг 100%
08 апр 17 97,7 кг Достаточно Хорошо
07 апр 17 98,1 кг 100%
06 апр 17 97,9 кг 100%
05 апр 17 98,2 кг 100%
04 апр 17 99,2 кг 100%
03 апр 17 98,5 кг 100%
02 апр 17 97,9 кг Достаточно Хорошо
01 апр 17 97,5 кг 100%
31 мар 17 97,1 кг 100%
28 мар 17 97,3 кг 100%
25 мар 17 96,6 кг 100%
24 мар 17 96,6 кг 100%
23 мар 17 96,7 кг 100%
22 мар 17 97,3 кг 100%
21 мар 17 97,6 кг 100%
20 мар 17 98,0 кг 100%
19 мар 17 98,0 кг 100%
18 мар 17 98,2 кг 100%
17 мар 17 98,8 кг 100%
15 мар 17 98,4 кг Достаточно Хорошо
13 мар 17 98,3 кг 100%
12 мар 17 98,5 кг 100%
09 мар 17 99,1 кг 100%
08 мар 17 98,7 кг 100%
07 мар 17 99,2 кг 100%
06 мар 17 99,3 кг 100%
05 мар 17 99,8 кг 100%
04 мар 17 100,8 кг 100%
01 мар 17 100,0 кг 100%
23 фев 17 100,4 кг 100%
22 фев 17 100,9 кг 100%
21 фев 17 101,1 кг 100%
20 фев 17 101,2 кг 100%
18 фев 17 102,0 кг 100%
17 фев 17 102,0 кг 100%
15 фев 17 101,5 кг 100%
14 фев 17 101,5 кг 100%
13 фев 17 102,1 кг Достаточно Хорошо
12 фев 17 102,5 кг 100%
11 фев 17 102,7 кг 100%
10 фев 17 102,8 кг 100%
22 янв 17 102,8 кг 100%
20 янв 17 103,1 кг 100%
18 янв 17 103,1 кг 100%
17 янв 17 103,3 кг 100%
16 янв 17 103,5 кг Достаточно Хорошо
13 янв 17 108,6 кг 100%


Дата начала: 19 июн 16
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 104,8 кг
03 янв 17 104,0 кг Достаточно Хорошо
17 авг 16 103,6 кг Достаточно Хорошо
15 авг 16 103,9 кг Достаточно Хорошо
10 авг 16 104,6 кг Плохо
15 июл 16 103,0 кг 100%
13 июл 16 103,6 кг 100%
21 июн 16 103,2 кг Достаточно Хорошо
20 июн 16 103,6 кг Достаточно Хорошо
19 июн 16 104,8 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 18 апр 16
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 104,1 кг
16 май 16 103,6 кг 100%
15 май 16 103,9 кг 100%
27 апр 16 102,4 кг Достаточно Хорошо
25 апр 16 103,5 кг Достаточно Хорошо
24 апр 16 104,0 кг Достаточно Хорошо
22 апр 16 104,1 кг Достаточно Хорошо
19 апр 16 103,2 кг Достаточно Хорошо
18 апр 16 104,1 кг Достаточно Хорошо


Дата начала: 13 апр 16
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 105,2 кг
14 апр 16 104,1 кг Невозможно Оценить
13 апр 16 105,2 кг Достаточно Хорошо


Дата начала: 13 окт 13
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 63,5 кг
Начальный Вес: 113,2 кг
19 мар 16 100,7 кг Достаточно Хорошо
02 мар 16 101,2 кг Достаточно Хорошо
17 фев 16 97,1 кг Достаточно Хорошо
22 янв 16 99,2 кг 100%
26 дек 15 100,2 кг Плохо
30 июл 15 93,1 кг 100%
12 июл 15 95,1 кг Плохо
06 мар 15 89,1 кг 100%
05 мар 15 89,2 кг 100%
04 мар 15 89,4 кг 100%
03 мар 15 90,1 кг 100%
01 мар 15 90,5 кг 100%
26 фев 15 90,4 кг 100%
25 фев 15 90,5 кг 100%
24 фев 15 90,8 кг 100%
22 фев 15 91,6 кг 100%
21 фев 15 91,9 кг 100%
18 фев 15 91,5 кг 100%
17 фев 15 91,8 кг 100%
13 фев 15 91,1 кг 100%
12 фев 15 90,9 кг 100%
11 фев 15 91,6 кг 100%
10 фев 15 92,0 кг 100%
09 фев 15 92,4 кг 100%
08 фев 15 92,4 кг 100%
07 фев 15 92,6 кг 100%
06 фев 15 92,7 кг 100%
30 янв 15 92,7 кг 100%
29 янв 15 93,3 кг 100%
28 янв 15 92,8 кг 100%
27 янв 15 93,6 кг 100%
26 янв 15 94,1 кг 100%
24 янв 15 93,5 кг 100%
23 янв 15 93,0 кг 100%
22 янв 15 93,5 кг 100%
21 янв 15 94,0 кг 100%
06 янв 15 93,5 кг 100%
26 дек 14 93,8 кг 100%
25 дек 14 94,2 кг Плохо
29 ноя 14 91,6 кг 100%
27 ноя 14 92,4 кг 100%
18 ноя 14 92,1 кг 100%
14 ноя 14 91,9 кг 100%
12 ноя 14 92,4 кг 100%
10 ноя 14 93,2 кг 100%
08 ноя 14 93,6 кг 100%
06 ноя 14 93,3 кг 100%
03 ноя 14 93,4 кг 100%
30 окт 14 93,6 кг 100%
29 окт 14 93,0 кг 100%
28 окт 14 93,2 кг 100%
27 окт 14 93,6 кг 100%
26 окт 14 93,8 кг 100%
25 окт 14 94,5 кг 100%
21 окт 14 94,3 кг 100%
20 окт 14 94,5 кг 100%
19 окт 14 95,0 кг 100%
15 окт 14 94,0 кг 100%
14 окт 14 94,1 кг 100%
13 окт 14 94,7 кг 100%
11 окт 14 95,2 кг 100%
06 окт 14 95,2 кг 100%
04 окт 14 95,3 кг 100%
03 окт 14 95,7 кг 100%
30 сен 14 96,1 кг 100%
29 сен 14 95,4 кг 100%
28 сен 14 95,6 кг 100%
27 сен 14 95,9 кг 100%
26 сен 14 96,2 кг 100%
24 сен 14 96,3 кг 100%
23 сен 14 96,6 кг 100%
20 сен 14 96,8 кг 100%
18 сен 14 96,8 кг 100%
11 сен 14 96,3 кг 100%
05 сен 14 96,3 кг 100%
04 сен 14 96,1 кг 100%
03 сен 14 96,4 кг 100%
02 сен 14 97,2 кг 100%
01 сен 14 97,9 кг 100%
31 авг 14 98,7 кг 100%
26 авг 14 99,2 кг Достаточно Хорошо
21 авг 14 100,2 кг Плохо
23 июл 14 96,7 кг 100%
22 июл 14 96,8 кг 100%
20 июл 14 97,3 кг 100%
19 июл 14 97,8 кг 100%
15 июл 14 98,0 кг Достаточно Хорошо
08 июл 14 97,1 кг 100%
06 июл 14 94,8 кг 100%
05 июл 14 95,4 кг 100%
03 июл 14 95,9 кг Достаточно Хорошо
01 июл 14 96,0 кг 100%
30 июн 14 96,4 кг 100%
28 июн 14 96,7 кг 100%
26 июн 14 96,9 кг 100%
20 июн 14 97,2 кг 100%
18 июн 14 97,3 кг 100%
14 июн 14 97,4 кг 100%
12 июн 14 98,9 кг 100%
04 июн 14 96,7 кг 100%
03 июн 14 97,3 кг 100%
01 июн 14 97,7 кг 100%
30 май 14 97,8 кг 100%
14 май 14 96,8 кг Достаточно Хорошо
12 май 14 97,5 кг 100%
09 май 14 97,6 кг 100%
08 май 14 99,3 кг 100%
07 май 14 98,1 кг 100%
03 май 14 97,2 кг 100%
02 май 14 97,8 кг 100%
29 апр 14 96,8 кг 100%
28 апр 14 97,1 кг 100%
27 апр 14 97,6 кг 100%
26 апр 14 98,2 кг 100%
25 апр 14 98,8 кг 100%
24 апр 14 98,2 кг 100%
23 апр 14 98,3 кг Достаточно Хорошо
22 апр 14 97,9 кг 100%
19 апр 14 98,1 кг Достаточно Хорошо
18 апр 14 98,4 кг 100%
17 апр 14 98,2 кг Достаточно Хорошо
15 апр 14 98,3 кг 100%
14 апр 14 99,7 кг 100%
13 апр 14 99,8 кг 100%
12 апр 14 98,8 кг 100%
09 апр 14 99,0 кг 100%
07 апр 14 99,2 кг 100%
06 апр 14 99,7 кг 100%
05 апр 14 99,9 кг 100%
04 апр 14 100,2 кг 100%
02 апр 14 100,3 кг Достаточно Хорошо
01 апр 14 100,8 кг 100%
26 мар 14 101,2 кг 100%
22 мар 14 101,3 кг Достаточно Хорошо
21 мар 14 102,1 кг Достаточно Хорошо
20 мар 14 102,1 кг Достаточно Хорошо
17 мар 14 103,2 кг Достаточно Хорошо
14 мар 14 102,0 кг Достаточно Хорошо
10 мар 14 104,3 кг Достаточно Хорошо
02 мар 14 105,8 кг Достаточно Хорошо
16 фев 14 104,7 кг Достаточно Хорошо
01 фев 14 107,3 кг Достаточно Хорошо
21 дек 13 109,0 кг Достаточно Хорошо
07 дек 13 108,0 кг Достаточно Хорошо
13 окт 13 113,2 кг Достаточно Хорошо

Получить приложение
    
© 2024 FatSecret. Все права защищены.