Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 02 янв 12
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 57,2 кг
Начальный Вес: 64,4 кг
21 апр 16 70,3 кг Достаточно Хорошо
02 июл 13 65,5 кг 100%
01 июл 13 66,0 кг Достаточно Хорошо
30 июн 13 66,6 кг Достаточно Хорошо
19 июл 12 78,6 кг 100%
14 июл 12 78,9 кг 100%
13 июл 12 78,7 кг Достаточно Хорошо
12 июл 12 78,7 кг 100%
11 июл 12 79,9 кг 100%
11 апр 12 71,4 кг 100%
10 апр 12 71,6 кг Достаточно Хорошо
02 янв 12 64,4 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 28 июл 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60,3 кг
Начальный Вес: 66,3 кг
29 сен 11 64,3 кг 100%
24 сен 11 64,5 кг 100%
22 сен 11 64,6 кг 100%
10 сен 11 64,6 кг 100%
09 сен 11 64,9 кг 100%
02 сен 11 65,0 кг 100%
26 авг 11 65,0 кг 100%
25 авг 11 65,2 кг 100%
20 авг 11 65,4 кг 100%
19 авг 11 65,7 кг 100%
18 авг 11 66,0 кг 100%
15 авг 11 66,0 кг 100%
11 авг 11 66,0 кг 100%
10 авг 11 66,5 кг 100%
28 июл 11 66,3 кг 100%


Дата начала: 19 июл 09
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60,3 кг
Начальный Вес: 68,5 кг
27 июл 11 66,3 кг Достаточно Хорошо
22 июл 11 66,6 кг 100%
20 июл 11 66,9 кг 100%
19 июл 11 66,9 кг 100%
18 июл 11 67,0 кг 100%
17 июл 11 67,4 кг 100%
16 июл 11 67,8 кг 100%
15 июл 11 68,5 кг Плохо
05 фев 11 61,6 кг 100%
03 фев 11 61,6 кг 100%
02 фев 11 61,5 кг 100%
01 фев 11 61,5 кг 100%
31 янв 11 61,9 кг 100%
30 янв 11 61,9 кг 100%
29 янв 11 62,1 кг 100%
28 янв 11 62,3 кг 100%
27 янв 11 62,3 кг Достаточно Хорошо
26 янв 11 62,0 кг 100%
25 янв 11 62,5 кг 100%
24 янв 11 62,7 кг 100%
23 янв 11 62,6 кг 100%
20 янв 11 62,5 кг 100%
19 янв 11 62,6 кг 100%
18 янв 11 62,5 кг Достаточно Хорошо
17 янв 11 62,7 кг Достаточно Хорошо
15 янв 11 62,4 кг 100%
14 янв 11 62,7 кг 100%
13 янв 11 62,4 кг Достаточно Хорошо
12 янв 11 62,5 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 10 61,9 кг 100%
15 ноя 10 62,8 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 10 63,5 кг Плохо
04 ноя 10 62,1 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 10 62,5 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 10 62,7 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 10 62,8 кг Достаточно Хорошо
29 окт 10 62,1 кг Достаточно Хорошо
27 окт 10 62,6 кг 100%
26 окт 10 63,0 кг Достаточно Хорошо
22 окт 10 63,3 кг Достаточно Хорошо
21 окт 10 63,2 кг 100%
20 окт 10 63,0 кг 100%
18 окт 10 63,3 кг Достаточно Хорошо
17 окт 10 62,8 кг Достаточно Хорошо
16 окт 10 62,1 кг 100%
15 окт 10 62,1 кг 100%
14 окт 10 62,8 кг 100%
13 окт 10 62,8 кг 100%
12 окт 10 63,3 кг Достаточно Хорошо
10 сен 10 62,3 кг 100%
09 сен 10 62,0 кг 100%
08 сен 10 62,1 кг 100%
06 сен 10 62,6 кг 100%
28 авг 10 62,5 кг Достаточно Хорошо
27 авг 10 62,3 кг 100%
26 авг 10 62,4 кг Достаточно Хорошо
25 авг 10 62,1 кг 100%
24 авг 10 62,3 кг 100%
23 авг 10 62,5 кг Достаточно Хорошо
22 авг 10 62,1 кг Достаточно Хорошо
21 авг 10 62,3 кг Достаточно Хорошо
20 авг 10 62,0 кг 100%
19 авг 10 62,1 кг 100%
18 авг 10 62,3 кг 100%
17 авг 10 62,6 кг 100%
16 авг 10 63,3 кг Достаточно Хорошо
15 авг 10 62,4 кг Достаточно Хорошо
14 авг 10 62,3 кг 100%
13 авг 10 62,4 кг 100%
12 авг 10 61,9 кг 100%
11 авг 10 62,1 кг 100%
10 авг 10 62,6 кг 100%
09 авг 10 62,8 кг 100%
08 авг 10 62,9 кг Достаточно Хорошо
07 авг 10 62,8 кг Достаточно Хорошо
06 авг 10 63,2 кг Достаточно Хорошо
05 авг 10 63,3 кг 100%
03 авг 10 63,3 кг 100%
02 авг 10 63,3 кг 100%
01 авг 10 63,4 кг 100%
31 июл 10 63,2 кг 100%
30 июл 10 63,4 кг 100%
29 июл 10 63,5 кг 100%
27 июл 10 64,1 кг 100%
26 июл 10 64,3 кг Достаточно Хорошо
25 июл 10 63,5 кг Достаточно Хорошо
23 июл 10 63,3 кг 100%
22 июл 10 63,3 кг 100%
21 июл 10 63,3 кг 100%
19 июл 10 63,7 кг Достаточно Хорошо
16 июл 10 62,8 кг 100%
14 июл 10 63,2 кг 100%
12 июл 10 64,0 кг Достаточно Хорошо
09 июл 10 64,3 кг Плохо
07 июл 10 62,8 кг Достаточно Хорошо
06 июл 10 63,2 кг 100%
05 июл 10 64,2 кг Плохо
28 май 10 61,9 кг 100%
26 май 10 62,0 кг Достаточно Хорошо
21 май 10 61,6 кг 100%
19 май 10 61,9 кг Достаточно Хорошо
13 май 10 61,9 кг 100%
12 май 10 61,9 кг 100%
11 май 10 62,3 кг 100%
09 май 10 62,0 кг 100%
08 май 10 61,9 кг 100%
04 май 10 62,6 кг Достаточно Хорошо
30 апр 10 62,0 кг 100%
29 апр 10 62,3 кг 100%
28 апр 10 62,3 кг 100%
27 апр 10 62,6 кг 100%
26 апр 10 62,5 кг Достаточно Хорошо
23 апр 10 61,7 кг 100%
22 апр 10 62,0 кг 100%
21 апр 10 62,3 кг 100%
20 апр 10 62,9 кг Достаточно Хорошо
09 апр 10 62,1 кг 100%
08 апр 10 62,4 кг 100%
07 апр 10 62,8 кг 100%
06 апр 10 63,4 кг Плохо
03 апр 10 62,7 кг Достаточно Хорошо
02 апр 10 61,9 кг 100%
31 мар 10 62,7 кг Достаточно Хорошо
30 мар 10 63,8 кг 100%
29 мар 10 63,6 кг Плохо
26 мар 10 62,1 кг Достаточно Хорошо
25 мар 10 62,0 кг 100%
24 мар 10 62,4 кг 100%
23 мар 10 62,4 кг 100%
22 мар 10 62,6 кг Достаточно Хорошо
21 мар 10 62,4 кг 100%
20 мар 10 62,4 кг 100%
19 мар 10 63,0 кг 100%
18 мар 10 63,3 кг 100%
17 мар 10 63,0 кг 100%
16 мар 10 63,5 кг 100%
15 мар 10 63,4 кг 100%
14 мар 10 62,8 кг 100%
12 мар 10 62,6 кг 100%
11 мар 10 63,2 кг 100%
10 мар 10 63,2 кг 100%
09 мар 10 63,3 кг 100%
08 мар 10 63,4 кг Достаточно Хорошо
05 мар 10 63,3 кг 100%
01 мар 10 64,4 кг Достаточно Хорошо
28 фев 10 63,7 кг Достаточно Хорошо
24 фев 10 63,4 кг 100%
23 фев 10 63,8 кг 100%
22 фев 10 64,3 кг Достаточно Хорошо
18 фев 10 63,3 кг Достаточно Хорошо
02 фев 10 62,9 кг 100%
01 фев 10 63,4 кг 100%
28 янв 10 63,3 кг 100%
25 янв 10 65,0 кг Плохо
12 янв 10 63,4 кг Достаточно Хорошо
11 янв 10 64,0 кг Достаточно Хорошо
08 янв 10 62,9 кг 100%
07 янв 10 62,9 кг 100%
06 янв 10 63,3 кг 100%
05 янв 10 63,2 кг 100%
04 янв 10 63,5 кг Плохо
17 дек 09 62,6 кг 100%
16 дек 09 62,6 кг 100%
15 дек 09 63,0 кг 100%
14 дек 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
13 дек 09 62,4 кг 100%
12 дек 09 62,0 кг 100%
11 дек 09 62,4 кг 100%
10 дек 09 62,4 кг 100%
09 дек 09 62,4 кг 100%
08 дек 09 63,2 кг Достаточно Хорошо
03 дек 09 62,8 кг 100%
02 дек 09 62,8 кг 100%
26 ноя 09 62,9 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 09 63,2 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 09 63,6 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 09 63,5 кг Плохо
27 окт 09 62,4 кг Достаточно Хорошо
26 окт 09 62,6 кг Достаточно Хорошо
23 окт 09 62,0 кг 100%
20 окт 09 62,6 кг 100%
19 окт 09 62,7 кг 100%
15 окт 09 62,4 кг Достаточно Хорошо
14 окт 09 62,6 кг 100%
13 окт 09 63,3 кг 100%
12 окт 09 64,3 кг Достаточно Хорошо
08 окт 09 63,3 кг 100%
25 сен 09 62,9 кг Достаточно Хорошо
24 сен 09 62,3 кг 100%
23 сен 09 62,6 кг 100%
22 сен 09 62,8 кг 100%
21 сен 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
18 сен 09 62,4 кг 100%
17 сен 09 62,4 кг 100%
16 сен 09 62,6 кг 100%
15 сен 09 62,6 кг 100%
14 сен 09 63,0 кг 100%
12 сен 09 62,9 кг 100%
11 сен 09 63,2 кг 100%
10 сен 09 63,7 кг 100%
09 сен 09 64,2 кг Плохо
02 сен 09 63,8 кг Достаточно Хорошо
28 авг 09 63,3 кг 100%
27 авг 09 63,3 кг 100%
26 авг 09 63,3 кг 100%
25 авг 09 63,5 кг 100%
24 авг 09 64,0 кг Достаточно Хорошо
17 авг 09 63,7 кг Достаточно Хорошо
14 авг 09 63,0 кг 100%
13 авг 09 63,3 кг 100%
11 авг 09 63,0 кг 100%
10 авг 09 63,3 кг 100%
07 авг 09 63,7 кг 100%
05 авг 09 63,7 кг 100%
04 авг 09 63,7 кг 100%
03 авг 09 64,1 кг Плохо
30 июл 09 63,8 кг 100%
29 июл 09 63,7 кг 100%
28 июл 09 64,3 кг 100%
27 июл 09 62,8 кг 100%
25 июл 09 63,0 кг 100%
23 июл 09 63,3 кг 100%
22 июл 09 64,2 кг 100%
19 июл 09 68,5 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 05 янв 09
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60,3 кг
Начальный Вес: 63,0 кг
17 июл 09 63,6 кг Достаточно Хорошо
09 июл 09 64,2 кг Достаточно Хорошо
29 июн 09 63,8 кг Достаточно Хорошо
25 июн 09 63,5 кг Достаточно Хорошо
24 июн 09 63,8 кг Достаточно Хорошо
22 июн 09 64,1 кг Достаточно Хорошо
19 июн 09 64,3 кг Достаточно Хорошо
18 июн 09 64,3 кг 100%
16 июн 09 64,6 кг Достаточно Хорошо
15 июн 09 65,0 кг Достаточно Хорошо
12 июн 09 63,4 кг Достаточно Хорошо
11 июн 09 63,4 кг Достаточно Хорошо
10 июн 09 63,3 кг 100%
09 июн 09 63,6 кг Достаточно Хорошо
08 июн 09 64,2 кг Достаточно Хорошо
23 май 09 62,4 кг 100%
21 май 09 62,9 кг 100%
14 май 09 63,4 кг 100%
11 май 09 63,6 кг Достаточно Хорошо
08 май 09 63,0 кг 100%
07 май 09 63,4 кг 100%
06 май 09 64,0 кг 100%
05 май 09 64,2 кг Плохо
11 мар 09 61,9 кг 100%
08 мар 09 61,9 кг 100%
05 мар 09 62,0 кг 100%
27 фев 09 62,5 кг 100%
26 фев 09 62,8 кг 100%
18 фев 09 62,8 кг 100%
14 фев 09 62,8 кг Достаточно Хорошо
13 фев 09 63,7 кг Достаточно Хорошо
29 янв 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
28 янв 09 63,2 кг Достаточно Хорошо
27 янв 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
26 янв 09 63,2 кг Достаточно Хорошо
25 янв 09 62,6 кг Достаточно Хорошо
24 янв 09 61,9 кг Достаточно Хорошо
22 янв 09 62,4 кг Достаточно Хорошо
21 янв 09 63,3 кг Плохо
20 янв 09 62,5 кг Достаточно Хорошо
19 янв 09 62,4 кг Достаточно Хорошо
16 янв 09 63,0 кг 100%
15 янв 09 63,2 кг 100%
14 янв 09 63,4 кг 100%
13 янв 09 64,1 кг Достаточно Хорошо
12 янв 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
11 янв 09 63,3 кг Достаточно Хорошо
10 янв 09 63,0 кг 100%
09 янв 09 63,5 кг 100%
07 янв 09 63,6 кг Достаточно Хорошо
05 янв 09 63,3 кг Достаточно Хорошо


Дата начала: 02 янв 08
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 57,2 кг
Начальный Вес: 66,6 кг
04 янв 09 64,6 кг Плохо
10 дек 08 62,6 кг Достаточно Хорошо
08 дек 08 61,8 кг 100%
05 дек 08 62,0 кг 100%
04 дек 08 62,6 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 08 62,6 кг 100%
25 ноя 08 63,3 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 08 62,7 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 08 62,5 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 08 62,7 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 08 62,6 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 08 62,6 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 08 62,9 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 08 62,7 кг Достаточно Хорошо
27 окт 08 62,0 кг 100%
01 окт 08 62,3 кг Достаточно Хорошо
25 сен 08 62,0 кг 100%
24 сен 08 62,8 кг 100%
23 сен 08 63,3 кг Плохо
15 авг 08 61,0 кг Достаточно Хорошо
14 авг 08 61,0 кг Достаточно Хорошо
13 авг 08 61,1 кг 100%
12 авг 08 61,5 кг 100%
11 авг 08 63,3 кг Достаточно Хорошо
07 авг 08 62,7 кг Плохо
26 июл 08 61,5 кг 100%
25 июл 08 61,6 кг 100%
16 июл 08 62,4 кг 100%
25 июн 08 62,8 кг Достаточно Хорошо
24 июн 08 63,0 кг 100%
23 июн 08 63,5 кг Достаточно Хорошо
13 июн 08 62,9 кг 100%
12 июн 08 62,7 кг 100%
11 июн 08 62,7 кг 100%
10 июн 08 62,8 кг 100%
09 июн 08 63,2 кг Достаточно Хорошо
06 июн 08 62,7 кг 100%
05 июн 08 63,3 кг Достаточно Хорошо
04 июн 08 62,8 кг 100%
03 июн 08 63,3 кг 100%
02 июн 08 63,4 кг 100%
01 июн 08 63,4 кг 100%
31 май 08 62,9 кг 100%
30 май 08 63,0 кг 100%
29 май 08 63,4 кг 100%
28 май 08 63,6 кг 100%
27 май 08 64,2 кг Достаточно Хорошо
25 май 08 64,2 кг 100%
24 май 08 64,5 кг 100%
23 май 08 65,0 кг 100%
22 май 08 64,8 кг 100%
21 май 08 65,3 кг Достаточно Хорошо
20 май 08 65,7 кг Достаточно Хорошо
19 май 08 66,3 кг Достаточно Хорошо
17 май 08 66,0 кг Достаточно Хорошо
16 май 08 66,5 кг Плохо
30 апр 08 65,0 кг 100%
29 апр 08 65,5 кг Достаточно Хорошо
28 апр 08 65,3 кг Плохо
19 апр 08 65,5 кг 100%
18 апр 08 65,7 кг 100%
17 апр 08 66,0 кг 100%
16 апр 08 66,0 кг 100%
15 апр 08 66,3 кг 100%
14 апр 08 66,6 кг 100%
13 апр 08 67,1 кг Плохо
15 мар 08 65,1 кг Достаточно Хорошо
14 мар 08 65,8 кг Достаточно Хорошо
13 мар 08 65,8 кг Достаточно Хорошо
12 мар 08 66,0 кг Достаточно Хорошо
11 мар 08 65,9 кг Достаточно Хорошо
10 мар 08 66,5 кг Плохо
31 янв 08 64,6 кг Достаточно Хорошо
30 янв 08 65,1 кг Плохо
26 янв 08 64,1 кг Достаточно Хорошо
25 янв 08 63,8 кг Достаточно Хорошо
24 янв 08 64,3 кг Достаточно Хорошо
23 янв 08 64,3 кг 100%
22 янв 08 65,1 кг 100%
21 янв 08 65,4 кг Достаточно Хорошо
20 янв 08 64,6 кг Достаточно Хорошо
19 янв 08 64,9 кг Плохо
18 янв 08 64,6 кг Плохо
17 янв 08 64,2 кг 100%
16 янв 08 64,5 кг Плохо
15 янв 08 64,3 кг Плохо
14 янв 08 64,3 кг Достаточно Хорошо
13 янв 08 64,5 кг Достаточно Хорошо
12 янв 08 64,6 кг Достаточно Хорошо
11 янв 08 64,3 кг 100%
10 янв 08 64,8 кг 100%
09 янв 08 64,8 кг 100%
08 янв 08 65,1 кг 100%
07 янв 08 65,4 кг 100%
06 янв 08 65,7 кг Плохо
05 янв 08 65,8 кг Достаточно Хорошо
04 янв 08 65,8 кг Достаточно Хорошо
03 янв 08 66,7 кг 100%
02 янв 08 66,6 кг 100%

Получить приложение
    
© 2024 FatSecret. Все права защищены.