Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 28 сен 20
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 95 кг
Начальный Вес: 106,5 кг
10 сен 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
09 сен 24 113,8 кг Достаточно Хорошо
06 сен 24 113,8 кг Достаточно Хорошо
31 авг 24 113,2 кг Достаточно Хорошо
29 авг 24 113,1 кг Достаточно Хорошо
28 авг 24 114 кг Достаточно Хорошо
20 авг 24 114,1 кг Достаточно Хорошо
08 авг 24 112,1 кг Достаточно Хорошо
07 авг 24 112,9 кг Достаточно Хорошо
05 авг 24 112,8 кг Достаточно Хорошо
03 авг 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
02 авг 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
29 июл 24 114 кг Достаточно Хорошо
27 июл 24 113,7 кг Достаточно Хорошо
14 июл 24 113,7 кг Достаточно Хорошо
13 июл 24 114 кг Достаточно Хорошо
09 июл 24 113,8 кг Достаточно Хорошо
08 июл 24 114,5 кг Достаточно Хорошо
06 июл 24 114,7 кг Достаточно Хорошо
01 июл 24 114 кг Достаточно Хорошо
27 июн 24 113,3 кг Достаточно Хорошо
14 июн 24 113,6 кг Достаточно Хорошо
12 июн 24 112,8 кг Достаточно Хорошо
10 июн 24 112,7 кг Достаточно Хорошо
09 июн 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
05 июн 24 112,5 кг Достаточно Хорошо
31 май 24 113 кг Достаточно Хорошо
29 май 24 113,1 кг Достаточно Хорошо
27 май 24 113,5 кг Достаточно Хорошо
25 май 24 113,5 кг Достаточно Хорошо
24 май 24 113,7 кг Достаточно Хорошо
14 май 24 113,6 кг Достаточно Хорошо
12 май 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
05 май 24 113,9 кг Достаточно Хорошо
04 май 24 113 кг Достаточно Хорошо
02 май 24 113,5 кг Достаточно Хорошо
27 апр 24 113,9 кг Достаточно Хорошо
23 апр 24 113,7 кг Достаточно Хорошо
21 апр 24 113,8 кг Достаточно Хорошо
15 апр 24 112,2 кг Достаточно Хорошо
14 апр 24 112,4 кг Достаточно Хорошо
07 апр 24 112,8 кг Достаточно Хорошо
28 мар 24 112,1 кг Достаточно Хорошо
25 мар 24 111,2 кг Достаточно Хорошо
22 мар 24 111,2 кг Достаточно Хорошо
20 мар 24 112,1 кг Достаточно Хорошо
18 мар 24 111,8 кг Достаточно Хорошо
15 мар 24 111,8 кг Достаточно Хорошо
13 мар 24 111,2 кг Достаточно Хорошо
12 мар 24 110,7 кг Достаточно Хорошо
08 мар 24 109 кг Достаточно Хорошо
06 мар 24 108,7 кг Достаточно Хорошо
03 мар 24 108,7 кг Достаточно Хорошо
01 мар 24 109,4 кг Достаточно Хорошо
29 фев 24 108,7 кг Достаточно Хорошо
25 фев 24 110,5 кг Достаточно Хорошо
24 фев 24 110,5 кг Достаточно Хорошо
20 фев 24 109,6 кг Достаточно Хорошо
18 фев 24 108,7 кг Достаточно Хорошо
16 фев 24 109,6 кг Достаточно Хорошо
14 фев 24 109,1 кг Достаточно Хорошо
13 фев 24 109,1 кг Достаточно Хорошо
11 фев 24 108,7 кг Достаточно Хорошо
06 фев 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
05 фев 24 108,6 кг Достаточно Хорошо
03 фев 24 107,7 кг Достаточно Хорошо
02 фев 24 107,7 кг Достаточно Хорошо
31 янв 24 107,9 кг Достаточно Хорошо
28 янв 24 106,8 кг Достаточно Хорошо
27 янв 24 106,8 кг Достаточно Хорошо
26 янв 24 107,2 кг Достаточно Хорошо
25 янв 24 107,8 кг Достаточно Хорошо
24 янв 24 107,8 кг Достаточно Хорошо
23 янв 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
22 янв 24 108 кг Достаточно Хорошо
21 янв 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
20 янв 24 107,9 кг Достаточно Хорошо
19 янв 24 108,1 кг Достаточно Хорошо
18 янв 24 108,1 кг Достаточно Хорошо
17 янв 24 108,9 кг Достаточно Хорошо
16 янв 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
15 янв 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
14 янв 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
13 янв 24 106 кг Достаточно Хорошо
12 янв 24 106,6 кг Достаточно Хорошо
11 янв 24 106,7 кг Достаточно Хорошо
07 янв 24 107,4 кг Достаточно Хорошо
06 янв 24 107,4 кг Достаточно Хорошо
05 янв 24 107 кг Достаточно Хорошо
02 янв 24 106,4 кг Достаточно Хорошо
01 янв 24 107,4 кг Достаточно Хорошо
31 дек 23 108 кг Достаточно Хорошо
30 дек 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
28 дек 23 106,4 кг Достаточно Хорошо
27 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
26 дек 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
25 дек 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
24 дек 23 107,1 кг Достаточно Хорошо
23 дек 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
22 дек 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
20 дек 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
19 дек 23 106,1 кг Достаточно Хорошо
18 дек 23 106,4 кг Достаточно Хорошо
17 дек 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
15 дек 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
14 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
11 дек 23 107,8 кг Достаточно Хорошо
10 дек 23 107,1 кг Достаточно Хорошо
08 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
07 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
06 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
04 дек 23 107 кг Достаточно Хорошо
02 дек 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 23 107 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 23 107 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 23 106,9 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 23 106,9 кг Достаточно Хорошо
19 ноя 23 107,4 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
16 ноя 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 23 107,2 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 23 107,2 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 23 106,3 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 23 106,8 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 23 106 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 23 107,8 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 23 107,6 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 23 107,5 кг Достаточно Хорошо
31 окт 23 107,1 кг Достаточно Хорошо
30 окт 23 107,3 кг Достаточно Хорошо
28 окт 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
27 окт 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
25 окт 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
24 окт 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
23 окт 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
22 окт 23 106,3 кг Достаточно Хорошо
21 окт 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
20 окт 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
19 окт 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
16 окт 23 106,4 кг Достаточно Хорошо
15 окт 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
13 окт 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
12 окт 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
11 окт 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
10 окт 23 106 кг Достаточно Хорошо
09 окт 23 107,1 кг Достаточно Хорошо
08 окт 23 106,8 кг Достаточно Хорошо
06 окт 23 106,4 кг Достаточно Хорошо
05 окт 23 108 кг Достаточно Хорошо
03 окт 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
01 окт 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
30 сен 23 106 кг Достаточно Хорошо
29 сен 23 106,3 кг Достаточно Хорошо
28 сен 23 106,3 кг Достаточно Хорошо
27 сен 23 106,1 кг Достаточно Хорошо
26 сен 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
25 сен 23 106 кг Достаточно Хорошо
24 сен 23 105,4 кг Достаточно Хорошо
23 сен 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
22 сен 23 105 кг Достаточно Хорошо
21 сен 23 105 кг Достаточно Хорошо
20 сен 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
19 сен 23 105 кг Достаточно Хорошо
18 сен 23 104,8 кг Достаточно Хорошо
17 сен 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
16 сен 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
15 сен 23 105,1 кг Достаточно Хорошо
14 сен 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
13 сен 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
12 сен 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
11 сен 23 105,9 кг Достаточно Хорошо
10 сен 23 106 кг Достаточно Хорошо
09 сен 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
07 сен 23 104,8 кг Достаточно Хорошо
06 сен 23 105,1 кг Достаточно Хорошо
04 сен 23 106 кг Достаточно Хорошо
03 сен 23 107,1 кг Достаточно Хорошо
30 авг 23 105,6 кг Достаточно Хорошо
29 авг 23 106,7 кг Достаточно Хорошо
28 авг 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
27 авг 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
24 авг 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
23 авг 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
19 авг 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
17 авг 23 105 кг Достаточно Хорошо
15 авг 23 106,3 кг Достаточно Хорошо
13 авг 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
12 авг 23 106 кг Достаточно Хорошо
11 авг 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
10 авг 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
07 авг 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
06 авг 23 107 кг Достаточно Хорошо
27 июл 23 105 кг Достаточно Хорошо
25 июл 23 106 кг Достаточно Хорошо
19 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
18 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
17 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
11 июл 23 104 кг Достаточно Хорошо
10 июл 23 104 кг Достаточно Хорошо
08 июл 23 104 кг Достаточно Хорошо
07 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
06 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
05 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
04 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
03 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
01 июл 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
29 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
28 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
27 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
26 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
25 июн 23 105 кг Достаточно Хорошо
23 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
22 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
20 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
19 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
18 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
16 июн 23 105 кг Достаточно Хорошо
14 июн 23 104,8 кг Достаточно Хорошо
13 июн 23 105,1 кг Достаточно Хорошо
12 июн 23 105,4 кг Достаточно Хорошо
11 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
10 июн 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
09 июн 23 105 кг Достаточно Хорошо
05 июн 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
04 июн 23 105 кг Достаточно Хорошо
03 июн 23 105,8 кг Достаточно Хорошо
01 июн 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
31 май 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
30 май 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
28 май 23 105 кг Достаточно Хорошо
27 май 23 105,7 кг Достаточно Хорошо
26 май 23 105 кг Достаточно Хорошо
23 май 23 104,9 кг Достаточно Хорошо
22 май 23 105 кг Достаточно Хорошо
21 май 23 104,7 кг Достаточно Хорошо
20 май 23 104,6 кг Достаточно Хорошо
17 май 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
16 май 23 104,1 кг Достаточно Хорошо
14 май 23 104,1 кг Достаточно Хорошо
12 май 23 104 кг Достаточно Хорошо
11 май 23 104,9 кг Достаточно Хорошо
10 май 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
09 май 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
08 май 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
07 май 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
04 май 23 104,6 кг Достаточно Хорошо
03 май 23 105 кг Достаточно Хорошо
02 май 23 105,1 кг Достаточно Хорошо
01 май 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
30 апр 23 105 кг Достаточно Хорошо
29 апр 23 104,9 кг Достаточно Хорошо
28 апр 23 105,3 кг Достаточно Хорошо
27 апр 23 105,6 кг Достаточно Хорошо
23 апр 23 106,4 кг Достаточно Хорошо
22 апр 23 106,5 кг Достаточно Хорошо
18 апр 23 106,6 кг Достаточно Хорошо
12 апр 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
08 апр 23 106,2 кг Достаточно Хорошо
04 апр 23 105,6 кг Достаточно Хорошо
01 апр 23 105,6 кг Достаточно Хорошо
29 мар 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
28 мар 23 105,5 кг Достаточно Хорошо
27 мар 23 106 кг Достаточно Хорошо
24 мар 23 105,6 кг Достаточно Хорошо
19 мар 23 103,5 кг Достаточно Хорошо
17 мар 23 103,7 кг Достаточно Хорошо
16 мар 23 103,7 кг Достаточно Хорошо
13 мар 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
12 мар 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
10 мар 23 105 кг Достаточно Хорошо
09 мар 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
05 мар 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
04 мар 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
03 мар 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
01 мар 23 104,8 кг Достаточно Хорошо
26 фев 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
25 фев 23 104,4 кг Достаточно Хорошо
23 фев 23 104,9 кг Достаточно Хорошо
21 фев 23 103,8 кг Достаточно Хорошо
20 фев 23 104,8 кг Достаточно Хорошо
17 фев 23 103,9 кг Достаточно Хорошо
16 фев 23 103,9 кг Достаточно Хорошо
15 фев 23 105,2 кг Достаточно Хорошо
12 фев 23 103,5 кг Достаточно Хорошо
10 фев 23 104,2 кг Достаточно Хорошо
09 фев 23 104 кг Достаточно Хорошо
08 фев 23 104,7 кг Достаточно Хорошо
05 фев 23 103,8 кг Достаточно Хорошо
04 фев 23 103 кг Достаточно Хорошо
03 фев 23 103,5 кг Достаточно Хорошо
02 фев 23 103,5 кг Достаточно Хорошо
01 фев 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
31 янв 23 104,5 кг Достаточно Хорошо
29 янв 23 103,1 кг Достаточно Хорошо
28 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
26 янв 23 103,9 кг Достаточно Хорошо
25 янв 23 103,3 кг Достаточно Хорошо
23 янв 23 103,3 кг Достаточно Хорошо
22 янв 23 102,9 кг Достаточно Хорошо
21 янв 23 102,8 кг Достаточно Хорошо
20 янв 23 104 кг Достаточно Хорошо
19 янв 23 104,2 кг Достаточно Хорошо
16 янв 23 104 кг Достаточно Хорошо
15 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
14 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
13 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
12 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
11 янв 23 103,8 кг Достаточно Хорошо
10 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
09 янв 23 103,5 кг Достаточно Хорошо
08 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
07 янв 23 102,5 кг Достаточно Хорошо
06 янв 23 102,8 кг Достаточно Хорошо
05 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
04 янв 23 102 кг Достаточно Хорошо
03 янв 23 103,2 кг Достаточно Хорошо
02 янв 23 102,6 кг Достаточно Хорошо
01 янв 23 103 кг Достаточно Хорошо
31 дек 22 103,1 кг Достаточно Хорошо
30 дек 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
28 дек 22 102,7 кг Достаточно Хорошо
24 дек 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
23 дек 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
22 дек 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
21 дек 22 101 кг Достаточно Хорошо
20 дек 22 102 кг Достаточно Хорошо
19 дек 22 102 кг Достаточно Хорошо
18 дек 22 102,6 кг Достаточно Хорошо
16 дек 22 103,2 кг Достаточно Хорошо
15 дек 22 103,3 кг Достаточно Хорошо
11 дек 22 101 кг Достаточно Хорошо
10 дек 22 102 кг Достаточно Хорошо
09 дек 22 103,2 кг Достаточно Хорошо
07 дек 22 102,2 кг Достаточно Хорошо
06 дек 22 101,9 кг Достаточно Хорошо
05 дек 22 101,5 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 22 103,2 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 22 103,8 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 22 102,7 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 22 103,1 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 22 103,1 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 22 102 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 22 102 кг Достаточно Хорошо
16 ноя 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
15 ноя 22 103,2 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 22 103,1 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 22 102,6 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 22 103,1 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 22 102,6 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 22 102 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 22 101,9 кг Достаточно Хорошо
31 окт 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
28 окт 22 103,2 кг Достаточно Хорошо
27 окт 22 103,8 кг Достаточно Хорошо
26 окт 22 102,3 кг Достаточно Хорошо
24 окт 22 102,3 кг Достаточно Хорошо
22 окт 22 102,3 кг Достаточно Хорошо
21 окт 22 102,2 кг Достаточно Хорошо
20 окт 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
18 окт 22 102,6 кг Достаточно Хорошо
16 окт 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
14 окт 22 102,8 кг Достаточно Хорошо
13 окт 22 103,7 кг Достаточно Хорошо
12 окт 22 103,7 кг Достаточно Хорошо
09 окт 22 102,6 кг Достаточно Хорошо
08 окт 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
06 окт 22 102,7 кг Достаточно Хорошо
05 окт 22 101,8 кг Достаточно Хорошо
04 окт 22 101,1 кг Достаточно Хорошо
03 окт 22 101,4 кг Достаточно Хорошо
02 окт 22 102,1 кг Достаточно Хорошо
30 сен 22 100,9 кг Достаточно Хорошо
29 сен 22 100,6 кг Достаточно Хорошо
28 сен 22 101,2 кг Достаточно Хорошо
27 сен 22 101,3 кг Достаточно Хорошо
25 сен 22 100,8 кг Достаточно Хорошо
24 сен 22 101,2 кг Достаточно Хорошо
23 сен 22 102,5 кг Достаточно Хорошо
22 сен 22 101,4 кг Достаточно Хорошо
20 сен 22 101,4 кг Достаточно Хорошо
19 сен 22 101,4 кг Достаточно Хорошо
17 сен 22 100,7 кг Достаточно Хорошо
15 сен 22 100,8 кг Достаточно Хорошо
13 сен 22 99,9 кг Достаточно Хорошо
12 сен 22 100 кг Достаточно Хорошо
11 сен 22 100,5 кг Достаточно Хорошо
10 сен 22 100,5 кг Достаточно Хорошо
09 сен 22 100,5 кг Достаточно Хорошо
08 сен 22 101,2 кг Достаточно Хорошо
07 сен 22 100,9 кг Достаточно Хорошо
06 сен 22 100,9 кг Достаточно Хорошо
05 сен 22 100,9 кг Достаточно Хорошо
04 сен 22 100,9 кг Достаточно Хорошо
03 сен 22 100,6 кг Достаточно Хорошо
02 сен 22 100,8 кг Достаточно Хорошо
01 сен 22 100,3 кг Достаточно Хорошо
31 авг 22 100,1 кг Достаточно Хорошо
30 авг 22 100,5 кг Достаточно Хорошо
29 авг 22 100,1 кг Достаточно Хорошо
28 авг 22 100,3 кг Достаточно Хорошо
27 авг 22 100,3 кг Достаточно Хорошо
26 авг 22 100,4 кг Достаточно Хорошо
25 авг 22 100,8 кг Достаточно Хорошо
24 авг 22 101 кг Достаточно Хорошо
23 авг 22 101 кг Достаточно Хорошо
22 авг 22 100,4 кг Достаточно Хорошо
21 авг 22 101 кг Достаточно Хорошо
20 авг 22 99,8 кг Достаточно Хорошо
19 авг 22 100 кг Достаточно Хорошо
18 авг 22 100,6 кг Достаточно Хорошо
17 авг 22 101 кг Достаточно Хорошо
16 авг 22 100,5 кг Достаточно Хорошо
15 авг 22 100 кг Достаточно Хорошо
14 авг 22 100,7 кг Достаточно Хорошо
12 авг 22 101,7 кг Достаточно Хорошо
11 авг 22 102,4 кг Достаточно Хорошо
10 авг 22 101,5 кг Достаточно Хорошо
09 авг 22 102 кг Достаточно Хорошо
08 авг 22 102 кг Достаточно Хорошо
07 авг 22 101,3 кг Достаточно Хорошо
06 авг 22 101,6 кг Достаточно Хорошо
05 авг 22 101 кг Достаточно Хорошо
04 авг 22 101,2 кг Достаточно Хорошо
03 авг 22 101,5 кг Достаточно Хорошо
02 авг 22 102 кг Достаточно Хорошо
01 авг 22 101,6 кг Достаточно Хорошо
31 июл 22 101,6 кг Достаточно Хорошо
30 июл 22 101 кг Достаточно Хорошо
29 июл 22 99,7 кг Достаточно Хорошо
28 июл 22 100,6 кг Достаточно Хорошо
27 июл 22 101,6 кг Достаточно Хорошо
26 июл 22 101 кг Достаточно Хорошо
25 июл 22 99,5 кг Достаточно Хорошо
24 июл 22 101 кг Достаточно Хорошо
23 июл 22 100,7 кг Достаточно Хорошо
19 июл 22 100,1 кг Достаточно Хорошо
18 июл 22 99,5 кг Достаточно Хорошо
17 июл 22 100 кг Достаточно Хорошо
16 июл 22 98,8 кг Достаточно Хорошо
15 июл 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
14 июл 22 98 кг Достаточно Хорошо
13 июл 22 97,5 кг Достаточно Хорошо
12 июл 22 99 кг Достаточно Хорошо
11 июл 22 99,1 кг Достаточно Хорошо
10 июл 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
05 июл 22 99 кг Достаточно Хорошо
04 июл 22 98,5 кг Достаточно Хорошо
03 июл 22 98,5 кг Достаточно Хорошо
30 июн 22 98,1 кг Достаточно Хорошо
29 июн 22 96,8 кг Достаточно Хорошо
28 июн 22 98,6 кг Достаточно Хорошо
24 июн 22 98,4 кг Достаточно Хорошо
19 июн 22 98,1 кг Достаточно Хорошо
18 июн 22 98,4 кг Достаточно Хорошо
17 июн 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
16 июн 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
14 июн 22 98 кг Достаточно Хорошо
13 июн 22 97,7 кг Достаточно Хорошо
12 июн 22 98,4 кг Достаточно Хорошо
11 июн 22 97,4 кг Достаточно Хорошо
10 июн 22 98 кг Достаточно Хорошо
09 июн 22 98,8 кг Достаточно Хорошо
06 июн 22 97,9 кг Достаточно Хорошо
05 июн 22 98,4 кг Достаточно Хорошо
03 июн 22 97 кг Достаточно Хорошо
02 июн 22 97,6 кг Достаточно Хорошо
01 июн 22 98,2 кг Достаточно Хорошо
29 май 22 98,6 кг Достаточно Хорошо
28 май 22 98,1 кг Достаточно Хорошо
27 май 22 98,2 кг Достаточно Хорошо
26 май 22 97,3 кг Достаточно Хорошо
25 май 22 97,6 кг Достаточно Хорошо
22 май 22 97,3 кг Достаточно Хорошо
21 май 22 96,3 кг Достаточно Хорошо
20 май 22 97,7 кг Достаточно Хорошо
19 май 22 97,1 кг Достаточно Хорошо
18 май 22 98,3 кг Достаточно Хорошо
17 май 22 98,9 кг Достаточно Хорошо
15 май 22 98,1 кг Достаточно Хорошо
13 май 22 98,3 кг Достаточно Хорошо
12 май 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
11 май 22 99,1 кг Достаточно Хорошо
09 май 22 97,8 кг Достаточно Хорошо
08 май 22 97,5 кг Достаточно Хорошо
07 май 22 97,5 кг Достаточно Хорошо
06 май 22 97,9 кг Достаточно Хорошо
05 май 22 97,8 кг Достаточно Хорошо
04 май 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
03 май 22 99,5 кг Достаточно Хорошо
01 май 22 97,9 кг Достаточно Хорошо
30 апр 22 98,2 кг Достаточно Хорошо
28 апр 22 97,6 кг Достаточно Хорошо
26 апр 22 98,3 кг Достаточно Хорошо
25 апр 22 98,7 кг Достаточно Хорошо
18 апр 22 97,6 кг Достаточно Хорошо
17 апр 22 97,4 кг Достаточно Хорошо
16 апр 22 97,7 кг Достаточно Хорошо
13 апр 22 97,6 кг Достаточно Хорошо
12 апр 22 97,5 кг Достаточно Хорошо
10 апр 22 97,2 кг Достаточно Хорошо
08 апр 22 96,6 кг Достаточно Хорошо
04 апр 22 97,3 кг Достаточно Хорошо
01 апр 22 96,8 кг Достаточно Хорошо
31 мар 22 96,1 кг Достаточно Хорошо
30 мар 22 96,5 кг Достаточно Хорошо
29 мар 22 96,6 кг Достаточно Хорошо
28 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
27 мар 22 95,9 кг Достаточно Хорошо
26 мар 22 95,8 кг Достаточно Хорошо
25 мар 22 96,7 кг Достаточно Хорошо
24 мар 22 97 кг Достаточно Хорошо
23 мар 22 97 кг Достаточно Хорошо
22 мар 22 97,2 кг Достаточно Хорошо
21 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
20 мар 22 95 кг Достаточно Хорошо
19 мар 22 95,3 кг Достаточно Хорошо
18 мар 22 95,5 кг Достаточно Хорошо
17 мар 22 95,8 кг Достаточно Хорошо
16 мар 22 95,2 кг Достаточно Хорошо
15 мар 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
14 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
13 мар 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
12 мар 22 95,1 кг Достаточно Хорошо
11 мар 22 95,1 кг Достаточно Хорошо
10 мар 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
09 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
08 мар 22 97,7 кг Достаточно Хорошо
07 мар 22 96,9 кг Достаточно Хорошо
06 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
05 мар 22 95,9 кг Достаточно Хорошо
04 мар 22 96 кг Достаточно Хорошо
03 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
02 мар 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
01 мар 22 96,8 кг Достаточно Хорошо
28 фев 22 96,7 кг Достаточно Хорошо
27 фев 22 96,3 кг Достаточно Хорошо
26 фев 22 95,6 кг Достаточно Хорошо
25 фев 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
24 фев 22 96,2 кг Достаточно Хорошо
23 фев 22 95,6 кг Достаточно Хорошо
22 фев 22 96,2 кг Достаточно Хорошо
21 фев 22 96,1 кг Достаточно Хорошо
20 фев 22 95,4 кг Достаточно Хорошо
19 фев 22 96,3 кг Достаточно Хорошо
18 фев 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
17 фев 22 95,7 кг Достаточно Хорошо
16 фев 22 96,5 кг Достаточно Хорошо
15 фев 22 97 кг Достаточно Хорошо
14 фев 22 96,6 кг Достаточно Хорошо
13 фев 22 95,8 кг Достаточно Хорошо
12 фев 22 96,1 кг Достаточно Хорошо
11 фев 22 96,1 кг Достаточно Хорошо
10 фев 22 96,5 кг Достаточно Хорошо
09 фев 22 96,4 кг Достаточно Хорошо
08 фев 22 96,5 кг Достаточно Хорошо
07 фев 22 96,3 кг Достаточно Хорошо
06 фев 22 95,9 кг Достаточно Хорошо
05 фев 22 96,1 кг Достаточно Хорошо
04 фев 22 95,5 кг Достаточно Хорошо
03 фев 22 95,6 кг Достаточно Хорошо
02 фев 22 95,2 кг Достаточно Хорошо
01 фев 22 96 кг Достаточно Хорошо
31 янв 22 96,2 кг Достаточно Хорошо
30 янв 22 95,8 кг Достаточно Хорошо
29 янв 22 95,4 кг Достаточно Хорошо
28 янв 22 95,3 кг Достаточно Хорошо
26 янв 22 94,6 кг Достаточно Хорошо
25 янв 22 95,4 кг Достаточно Хорошо
