Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 26 июн 17
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 123,4 кг
06 сен 17 114,3 кг 100%
26 июн 17 123,4 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 15 апр 15
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 108,9 кг
26 июл 15 101,6 кг Достаточно Хорошо
08 июл 15 101,7 кг Достаточно Хорошо
27 июн 15 101,8 кг Достаточно Хорошо
17 июн 15 102,6 кг Достаточно Хорошо
15 июн 15 102,9 кг Достаточно Хорошо
14 июн 15 103,2 кг Достаточно Хорошо
06 июн 15 103,4 кг Достаточно Хорошо
05 июн 15 103,7 кг Достаточно Хорошо
01 июн 15 103,9 кг Достаточно Хорошо
29 май 15 103,7 кг Достаточно Хорошо
28 май 15 104,2 кг Достаточно Хорошо
27 май 15 104,5 кг Достаточно Хорошо
26 май 15 105 кг Достаточно Хорошо
13 май 15 105,7 кг Достаточно Хорошо
08 май 15 106,6 кг Достаточно Хорошо
07 май 15 106,7 кг Достаточно Хорошо
06 май 15 107,2 кг Плохо
29 апр 15 106,8 кг Достаточно Хорошо
24 апр 15 107,9 кг Достаточно Хорошо
23 апр 15 107,4 кг Достаточно Хорошо
22 апр 15 108 кг Достаточно Хорошо
15 апр 15 108,9 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 10 авг 14
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 70 кг
Начальный Вес: 106,8 кг
03 дек 14 100,2 кг Достаточно Хорошо
02 дек 14 100,7 кг Плохо
28 окт 14 97,8 кг Достаточно Хорошо
27 окт 14 97,3 кг Достаточно Хорошо
26 окт 14 97,5 кг Достаточно Хорошо
25 окт 14 97,6 кг Достаточно Хорошо
24 окт 14 98,2 кг 100%
23 окт 14 98,7 кг 100%
20 окт 14 98 кг 100%
19 окт 14 98,4 кг 100%
16 окт 14 98,6 кг Достаточно Хорошо
15 окт 14 98,1 кг Достаточно Хорошо
14 окт 14 99 кг Плохо
13 окт 14 98,1 кг 100%
12 окт 14 98,1 кг 100%
11 окт 14 98,5 кг Достаточно Хорошо
10 окт 14 99,5 кг Достаточно Хорошо
09 окт 14 100,1 кг Плохо
08 окт 14 99,3 кг Плохо
07 окт 14 98,6 кг 100%
06 окт 14 98,6 кг 100%
05 окт 14 98,6 кг 100%
04 окт 14 98,6 кг 100%
03 окт 14 98,9 кг 100%
02 окт 14 98,9 кг 100%
01 окт 14 98,5 кг 100%
30 сен 14 99,3 кг 100%
28 сен 14 99,1 кг 100%
26 сен 14 99,2 кг 100%
25 сен 14 99,6 кг Достаточно Хорошо
24 сен 14 99,8 кг 100%
23 сен 14 100,1 кг 100%
22 сен 14 99,8 кг 100%
21 сен 14 100,8 кг 100%
20 сен 14 100 кг 100%
19 сен 14 100,3 кг 100%
18 сен 14 101,3 кг 100%
17 сен 14 101,6 кг 100%
16 сен 14 101,8 кг 100%
15 сен 14 102,7 кг 100%
14 сен 14 102,7 кг Плохо
13 сен 14 101,3 кг 100%
12 сен 14 101,6 кг 100%
11 сен 14 101,7 кг Достаточно Хорошо
10 сен 14 101,3 кг 100%
09 сен 14 101,6 кг 100%
08 сен 14 102,9 кг 100%
07 сен 14 102,8 кг 100%
06 сен 14 102,5 кг 100%
05 сен 14 102,6 кг 100%
04 сен 14 102,9 кг 100%
03 сен 14 102,7 кг 100%
02 сен 14 103,1 кг 100%
01 сен 14 103,2 кг 100%
31 авг 14 103,2 кг 100%
30 авг 14 103,5 кг 100%
29 авг 14 103,9 кг 100%
28 авг 14 104,2 кг 100%
27 авг 14 104,7 кг 100%
26 авг 14 104,2 кг 100%
25 авг 14 104,3 кг 100%
24 авг 14 104,4 кг 100%
23 авг 14 104,4 кг 100%
22 авг 14 104,8 кг 100%
21 авг 14 104,9 кг 100%
20 авг 14 105,1 кг 100%
16 авг 14 105,3 кг 100%
14 авг 14 105,8 кг 100%
13 авг 14 106,5 кг 100%
10 авг 14 106,8 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 09 фев 14
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 109,9 кг
05 авг 14 107,8 кг 100%
05 мар 14 109,3 кг Достаточно Хорошо
16 фев 14 109,7 кг Плохо
10 фев 14 108,9 кг 100%
09 фев 14 109,9 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 04 июл 12
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 109 кг
27 янв 14 107,4 кг Достаточно Хорошо
26 янв 14 108,1 кг Плохо
24 янв 14 107,5 кг Плохо
20 янв 14 105,3 кг Достаточно Хорошо
06 янв 14 102,9 кг Плохо
09 дек 13 100 кг Плохо
02 дек 13 99,7 кг Достаточно Хорошо
25 окт 13 100,7 кг Достаточно Хорошо
22 окт 13 100,8 кг Достаточно Хорошо
21 окт 13 100,9 кг Достаточно Хорошо
17 окт 13 101,2 кг Достаточно Хорошо
15 окт 13 101,4 кг Достаточно Хорошо
14 окт 13 101,6 кг Достаточно Хорошо
13 окт 13 101,7 кг Достаточно Хорошо
08 окт 13 102,2 кг Достаточно Хорошо
07 окт 13 102,7 кг Достаточно Хорошо
06 окт 13 103,2 кг Достаточно Хорошо
05 окт 13 103,2 кг Достаточно Хорошо
04 окт 13 103,3 кг Достаточно Хорошо
02 окт 13 103,4 кг Достаточно Хорошо
28 сен 13 103,7 кг Достаточно Хорошо
27 сен 13 103,9 кг Достаточно Хорошо
23 сен 13 104 кг Достаточно Хорошо
22 сен 13 104,7 кг Достаточно Хорошо
21 сен 13 105,1 кг Достаточно Хорошо
20 сен 13 105,4 кг Достаточно Хорошо
19 сен 13 105,5 кг Достаточно Хорошо
18 сен 13 105,8 кг 100%
17 сен 13 105,8 кг Достаточно Хорошо
16 сен 13 105,4 кг 100%
09 сен 13 106,8 кг 100%
21 авг 13 107 кг Плохо
20 авг 13 106,3 кг Достаточно Хорошо
19 авг 13 106,6 кг Достаточно Хорошо
18 авг 13 106,5 кг Достаточно Хорошо
17 авг 13 107,1 кг Достаточно Хорошо
16 авг 13 106,4 кг Достаточно Хорошо
15 авг 13 107,1 кг Достаточно Хорошо
14 авг 13 107,4 кг Достаточно Хорошо
13 авг 13 107,4 кг Достаточно Хорошо
12 авг 13 107,2 кг Достаточно Хорошо
11 авг 13 108,3 кг Достаточно Хорошо
10 авг 13 109,5 кг Плохо
09 авг 13 108,7 кг Достаточно Хорошо
16 фев 13 98,4 кг 100%
15 фев 13 98,8 кг 100%
14 фев 13 99,3 кг 100%
07 фев 13 99,5 кг 100%
10 янв 13 100,3 кг Плохо
09 янв 13 99,9 кг Плохо
08 янв 13 99,5 кг Достаточно Хорошо
06 янв 13 100,3 кг Достаточно Хорошо
03 янв 13 101,3 кг Достаточно Хорошо
21 дек 12 99,8 кг Достаточно Хорошо
02 дек 12 100,1 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 12 100,7 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 12 100,8 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 12 101,1 кг Достаточно Хорошо
10 окт 12 101,3 кг Плохо
26 сен 12 101,2 кг Плохо
22 сен 12 101,4 кг Плохо
21 сен 12 101,3 кг Плохо
20 сен 12 100,4 кг Плохо
19 сен 12 101,1 кг Плохо
18 сен 12 100,7 кг 100%
17 сен 12 100,7 кг 100%
16 сен 12 100,6 кг 100%
15 сен 12 100,8 кг 100%
14 сен 12 101 кг 100%
13 сен 12 101,1 кг 100%
12 сен 12 101,3 кг 100%
11 сен 12 102 кг 100%
10 сен 12 102 кг Плохо
09 сен 12 101 кг 100%
08 сен 12 101,2 кг 100%
07 сен 12 101,5 кг 100%
06 сен 12 101,5 кг 100%
05 сен 12 102,2 кг 100%
04 сен 12 102,4 кг Плохо
03 сен 12 101,6 кг 100%
02 сен 12 101,5 кг 100%
01 сен 12 101,5 кг Достаточно Хорошо
31 авг 12 101,6 кг 100%
30 авг 12 101,7 кг 100%
29 авг 12 102,5 кг Плохо
28 авг 12 101,7 кг 100%
27 авг 12 101,8 кг 100%
26 авг 12 101,8 кг 100%
25 авг 12 101,5 кг 100%
24 авг 12 102,4 кг 100%
23 авг 12 102,5 кг 100%
22 авг 12 103 кг Достаточно Хорошо
21 авг 12 102,7 кг 100%
20 авг 12 102,5 кг 100%
19 авг 12 102,2 кг 100%
18 авг 12 102,2 кг Достаточно Хорошо
17 авг 12 102 кг 100%
16 авг 12 102,1 кг 100%
15 авг 12 102,3 кг 100%
14 авг 12 102,3 кг 100%
13 авг 12 102,5 кг 100%
12 авг 12 102,5 кг 100%
11 авг 12 102,5 кг 100%
10 авг 12 102,8 кг 100%
09 авг 12 103 кг 100%
08 авг 12 103,1 кг 100%
07 авг 12 103,4 кг 100%
06 авг 12 103,2 кг 100%
05 авг 12 103,5 кг 100%
04 авг 12 103,2 кг 100%
03 авг 12 103,4 кг 100%
02 авг 12 103,6 кг 100%
01 авг 12 103,6 кг 100%
31 июл 12 103,7 кг 100%
30 июл 12 103,7 кг 100%
29 июл 12 104,2 кг 100%
28 июл 12 104,2 кг 100%
27 июл 12 104,6 кг 100%
26 июл 12 104,8 кг 100%
25 июл 12 104,8 кг 100%
24 июл 12 104,8 кг 100%
23 июл 12 104,9 кг 100%
22 июл 12 104,9 кг 100%
21 июл 12 104,9 кг 100%
20 июл 12 105,4 кг 100%
19 июл 12 105 кг 100%
18 июл 12 105 кг 100%
17 июл 12 105,7 кг 100%
16 июл 12 105,8 кг 100%
15 июл 12 105,8 кг 100%
14 июл 12 105,8 кг 100%
13 июл 12 106,5 кг Достаточно Хорошо
12 июл 12 106,9 кг 100%
11 июл 12 107,1 кг 100%
10 июл 12 107,3 кг Достаточно Хорошо
09 июл 12 106,9 кг 100%
08 июл 12 107,3 кг 100%
07 июл 12 107,9 кг Плохо
06 июл 12 108,8 кг Плохо
04 июл 12 109 кг Плохо


Дата начала: 22 апр 12
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 104,6 кг
31 май 12 104,2 кг Достаточно Хорошо
30 май 12 104,3 кг 100%
29 май 12 104,8 кг Плохо
14 май 12 104,1 кг Плохо
23 апр 12 104,4 кг Плохо
22 апр 12 104,6 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 31 янв 12
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 107 кг
15 апр 12 104,7 кг Достаточно Хорошо
14 апр 12 104,9 кг Плохо
31 мар 12 102,5 кг Плохо
27 мар 12 102,9 кг Достаточно Хорошо
26 мар 12 104 кг Достаточно Хорошо
23 мар 12 103,3 кг Плохо
21 мар 12 103,1 кг Достаточно Хорошо
19 мар 12 102,8 кг Плохо
18 мар 12 102,7 кг Плохо
16 мар 12 102,8 кг Достаточно Хорошо
15 мар 12 102,8 кг Плохо
14 мар 12 102,3 кг Плохо
13 мар 12 102 кг Достаточно Хорошо
12 мар 12 101,7 кг Плохо
11 мар 12 101,7 кг Достаточно Хорошо
10 мар 12 101,1 кг Плохо
09 мар 12 100,9 кг Достаточно Хорошо
08 мар 12 100,8 кг Достаточно Хорошо
07 мар 12 100,9 кг Плохо
06 мар 12 101 кг Достаточно Хорошо
05 мар 12 100,8 кг Достаточно Хорошо
04 мар 12 100,9 кг Достаточно Хорошо
03 мар 12 101,1 кг Достаточно Хорошо
02 мар 12 101,3 кг Достаточно Хорошо
29 фев 12 101,3 кг Достаточно Хорошо
28 фев 12 101,6 кг Достаточно Хорошо
27 фев 12 101,5 кг Достаточно Хорошо
26 фев 12 101,6 кг Достаточно Хорошо
25 фев 12 102,1 кг Достаточно Хорошо
24 фев 12 102,5 кг Достаточно Хорошо
23 фев 12 102,8 кг Достаточно Хорошо
22 фев 12 103,4 кг Достаточно Хорошо
17 фев 12 103,6 кг Достаточно Хорошо
16 фев 12 103,6 кг Достаточно Хорошо
15 фев 12 103,7 кг Достаточно Хорошо
14 фев 12 103,6 кг Достаточно Хорошо
13 фев 12 103,2 кг Достаточно Хорошо
12 фев 12 102,8 кг Достаточно Хорошо
11 фев 12 103,3 кг Достаточно Хорошо
10 фев 12 103,8 кг Достаточно Хорошо
09 фев 12 103,6 кг Достаточно Хорошо
08 фев 12 104 кг Достаточно Хорошо
07 фев 12 104,1 кг Достаточно Хорошо
06 фев 12 104,5 кг Достаточно Хорошо
05 фев 12 104,7 кг Достаточно Хорошо
04 фев 12 104,8 кг Достаточно Хорошо
03 фев 12 105,5 кг Достаточно Хорошо
02 фев 12 105,6 кг Достаточно Хорошо
01 фев 12 106,3 кг Достаточно Хорошо
31 янв 12 107 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 13 окт 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 103,7 кг
24 янв 12 105,8 кг Достаточно Хорошо
23 янв 12 106,9 кг Достаточно Хорошо
09 янв 12 105,4 кг Достаточно Хорошо
06 янв 12 106,1 кг Достаточно Хорошо
05 янв 12 106,5 кг Достаточно Хорошо
04 янв 12 106,8 кг Достаточно Хорошо
10 дек 11 104 кг Плохо
08 дек 11 103,4 кг Достаточно Хорошо
07 дек 11 103,6 кг Достаточно Хорошо
06 дек 11 103,9 кг Достаточно Хорошо
04 дек 11 104,2 кг Плохо
29 ноя 11 103,7 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 11 103,7 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 11 103,3 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 11 102,9 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 11 102,9 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 11 103,2 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 11 103,9 кг Достаточно Хорошо
19 ноя 11 104,7 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 11 105,9 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 11 103,5 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 11 103,7 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 11 103,9 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 11 104,3 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 11 104,9 кг Достаточно Хорошо
24 окт 11 102 кг Достаточно Хорошо
21 окт 11 104,1 кг Достаточно Хорошо
20 окт 11 103,5 кг Достаточно Хорошо
19 окт 11 103,6 кг Достаточно Хорошо
17 окт 11 102,2 кг Достаточно Хорошо
13 окт 11 103,7 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 29 июл 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 103,8 кг
10 окт 11 102,4 кг Достаточно Хорошо
07 окт 11 102,7 кг Достаточно Хорошо
04 окт 11 103 кг Достаточно Хорошо
29 сен 11 103,1 кг Достаточно Хорошо
27 сен 11 103 кг Достаточно Хорошо
26 сен 11 103,3 кг Достаточно Хорошо
24 сен 11 103,5 кг Достаточно Хорошо
23 сен 11 103 кг Достаточно Хорошо
22 сен 11 103,3 кг Достаточно Хорошо
19 сен 11 103,6 кг Достаточно Хорошо
16 сен 11 103,4 кг Достаточно Хорошо
14 сен 11 104,1 кг Достаточно Хорошо
13 сен 11 104,8 кг Достаточно Хорошо
12 сен 11 106 кг Достаточно Хорошо
08 сен 11 105,2 кг Достаточно Хорошо
01 сен 11 104,4 кг Достаточно Хорошо
31 авг 11 104,8 кг Достаточно Хорошо
26 авг 11 104 кг Достаточно Хорошо
24 авг 11 103,4 кг Достаточно Хорошо
19 авг 11 103,1 кг Достаточно Хорошо
16 авг 11 102,6 кг Достаточно Хорошо
15 авг 11 102,7 кг Достаточно Хорошо
14 авг 11 103,4 кг Достаточно Хорошо
12 авг 11 103,8 кг Достаточно Хорошо
06 авг 11 103,1 кг Достаточно Хорошо
02 авг 11 102,2 кг 100%
01 авг 11 102,8 кг 100%
29 июл 11 103,8 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 23 июн 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 98,8 кг
09 июл 11 101,6 кг Достаточно Хорошо
07 июл 11 102,2 кг Достаточно Хорошо
05 июл 11 102,4 кг Достаточно Хорошо
25 июн 11 99,5 кг Плохо
23 июн 11 98,8 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 13 июн 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 103 кг
22 июн 11 99,2 кг Достаточно Хорошо
21 июн 11 98,8 кг 100%
20 июн 11 99,1 кг Достаточно Хорошо
19 июн 11 99,1 кг 100%
18 июн 11 99,2 кг 100%
17 июн 11 99,9 кг 100%
16 июн 11 100,9 кг 100%
15 июн 11 101,7 кг 100%
14 июн 11 102,9 кг 100%
13 июн 11 103,4 кг Достаточно Хорошо


Дата начала: 01 апр 11
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 105,8 кг
10 июн 11 102,9 кг Достаточно Хорошо
08 июн 11 102 кг Достаточно Хорошо
07 июн 11 102,4 кг Достаточно Хорошо
06 июн 11 102,9 кг Достаточно Хорошо
04 июн 11 102,5 кг Достаточно Хорошо
02 июн 11 101,3 кг Достаточно Хорошо
01 июн 11 101,9 кг Достаточно Хорошо
31 май 11 102,5 кг Достаточно Хорошо
30 май 11 103,7 кг Достаточно Хорошо
24 май 11 101,5 кг Достаточно Хорошо
21 май 11 100,2 кг Достаточно Хорошо
20 май 11 100,5 кг Достаточно Хорошо
19 май 11 101,6 кг Достаточно Хорошо
18 май 11 102,5 кг Достаточно Хорошо
17 май 11 103 кг Достаточно Хорошо
16 май 11 102,7 кг Достаточно Хорошо
15 май 11 101,4 кг Достаточно Хорошо
13 май 11 100,5 кг Достаточно Хорошо
12 май 11 100,6 кг Достаточно Хорошо
11 май 11 100,8 кг Достаточно Хорошо
10 май 11 101,3 кг Достаточно Хорошо
09 май 11 99,8 кг Достаточно Хорошо
06 май 11 100,3 кг Достаточно Хорошо
03 май 11 100,5 кг Достаточно Хорошо
02 май 11 101,2 кг Достаточно Хорошо
01 май 11 100,9 кг Достаточно Хорошо
30 апр 11 101,2 кг Достаточно Хорошо
29 апр 11 101,8 кг Достаточно Хорошо
26 апр 11 101,8 кг Достаточно Хорошо
25 апр 11 102,5 кг Достаточно Хорошо
24 апр 11 102,7 кг Достаточно Хорошо
21 апр 11 103,1 кг Достаточно Хорошо
20 апр 11 103,2 кг Достаточно Хорошо
19 апр 11 103,2 кг Достаточно Хорошо
18 апр 11 104 кг Достаточно Хорошо
14 апр 11 104,4 кг Достаточно Хорошо
13 апр 11 104,6 кг Достаточно Хорошо
12 апр 11 105,7 кг Достаточно Хорошо
11 апр 11 105,1 кг Достаточно Хорошо
08 апр 11 104,4 кг Достаточно Хорошо
07 апр 11 104,7 кг Достаточно Хорошо
04 апр 11 104,7 кг Достаточно Хорошо
03 апр 11 104,9 кг Достаточно Хорошо
02 апр 11 105,7 кг Достаточно Хорошо
01 апр 11 105,8 кг Невозможно Оценить


Дата начала: 10 янв 10
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 60 кг
Начальный Вес: 107,7 кг
30 мар 11 106,1 кг Достаточно Хорошо
29 мар 11 106,1 кг Достаточно Хорошо
28 мар 11 106,7 кг Достаточно Хорошо
27 мар 11 106,4 кг Достаточно Хорошо
26 мар 11 106,9 кг Достаточно Хорошо
25 мар 11 107,3 кг Достаточно Хорошо
23 мар 11 107,5 кг Достаточно Хорошо
22 мар 11 108,1 кг Достаточно Хорошо
21 мар 11 108,2 кг Достаточно Хорошо
17 мар 11 108,7 кг Достаточно Хорошо
16 мар 11 108,8 кг Достаточно Хорошо
15 мар 11 108,7 кг Достаточно Хорошо
14 мар 11 109,1 кг Достаточно Хорошо
13 мар 11 109,3 кг Достаточно Хорошо
11 мар 11 109,6 кг Достаточно Хорошо
10 мар 11 109,6 кг Достаточно Хорошо
09 мар 11 110 кг Достаточно Хорошо
08 мар 11 110,2 кг Достаточно Хорошо
07 мар 11 110,8 кг Достаточно Хорошо
06 мар 11 111,2 кг Достаточно Хорошо
05 мар 11 111,6 кг Достаточно Хорошо
04 мар 11 111,7 кг Достаточно Хорошо
03 мар 11 111,6 кг Достаточно Хорошо
02 мар 11 111,2 кг Достаточно Хорошо
01 мар 11 112,1 кг Достаточно Хорошо
28 фев 11 112,5 кг Достаточно Хорошо
27 фев 11 112,7 кг Достаточно Хорошо
26 фев 11 113,9 кг Достаточно Хорошо
25 фев 11 114,5 кг Достаточно Хорошо
24 фев 11 113,9 кг Достаточно Хорошо
23 фев 11 114,6 кг Достаточно Хорошо
15 фев 11 114,8 кг Достаточно Хорошо
14 фев 11 115,4 кг Достаточно Хорошо
11 фев 11 114,6 кг Достаточно Хорошо
07 фев 11 114,4 кг Достаточно Хорошо
15 янв 11 112,6 кг Достаточно Хорошо
14 янв 11 113 кг Достаточно Хорошо
13 янв 11 113,4 кг Достаточно Хорошо
12 янв 11 112,5 кг Достаточно Хорошо
10 янв 11 112,8 кг Достаточно Хорошо
07 янв 11 112 кг Достаточно Хорошо
06 янв 11 112,7 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 10 112,1 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 10 112,7 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 10 112,2 кг Достаточно Хорошо
22 ноя 10 112,6 кг Достаточно Хорошо
27 сен 10 105,5 кг Плохо
16 сен 10 102,7 кг Достаточно Хорошо
28 авг 10 101,1 кг Достаточно Хорошо
27 авг 10 101,4 кг Достаточно Хорошо
26 авг 10 101,6 кг Достаточно Хорошо
25 авг 10 101,8 кг Достаточно Хорошо
24 авг 10 102,9 кг Достаточно Хорошо
23 авг 10 103,5 кг Плохо
16 авг 10 101,5 кг Плохо
30 июн 10 98,8 кг Плохо
23 июн 10 99,6 кг Плохо
14 июн 10 98,3 кг Плохо
02 июн 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
01 июн 10 97,3 кг Достаточно Хорошо
31 май 10 97,4 кг Достаточно Хорошо
28 май 10 97,9 кг Достаточно Хорошо
27 май 10 97,9 кг Достаточно Хорошо
26 май 10 97,4 кг Достаточно Хорошо
25 май 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
24 май 10 97,3 кг Достаточно Хорошо
21 май 10 98,5 кг Достаточно Хорошо
20 май 10 97,8 кг Достаточно Хорошо
19 май 10 97,3 кг Плохо
17 май 10 97,6 кг Достаточно Хорошо
16 май 10 97,2 кг Достаточно Хорошо
15 май 10 97 кг Достаточно Хорошо
14 май 10 97,2 кг Плохо
13 май 10 97,5 кг Плохо
10 май 10 96,4 кг Достаточно Хорошо
08 май 10 96,4 кг Достаточно Хорошо
06 май 10 96,8 кг Достаточно Хорошо
05 май 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
03 май 10 96,9 кг Достаточно Хорошо
02 май 10 96,5 кг Достаточно Хорошо
01 май 10 96 кг Достаточно Хорошо
30 апр 10 96,4 кг Достаточно Хорошо
29 апр 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
28 апр 10 96,7 кг Достаточно Хорошо
27 апр 10 97,3 кг Достаточно Хорошо
26 апр 10 96,4 кг Достаточно Хорошо
25 апр 10 96,6 кг Достаточно Хорошо
24 апр 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
23 апр 10 98,5 кг Достаточно Хорошо
22 апр 10 97,7 кг Достаточно Хорошо
21 апр 10 97 кг Достаточно Хорошо
20 апр 10 96,3 кг Достаточно Хорошо
19 апр 10 97,2 кг Плохо
18 апр 10 97,6 кг Плохо
17 апр 10 96,8 кг Достаточно Хорошо
16 апр 10 97,1 кг Достаточно Хорошо
15 апр 10 97,5 кг Достаточно Хорошо
14 апр 10 98,1 кг Достаточно Хорошо
13 апр 10 97,8 кг Достаточно Хорошо
12 апр 10 98,1 кг Достаточно Хорошо
11 апр 10 97,9 кг Достаточно Хорошо
10 апр 10 96,4 кг Достаточно Хорошо
09 апр 10 97 кг Достаточно Хорошо
08 апр 10 96,6 кг Достаточно Хорошо
07 апр 10 97,8 кг Достаточно Хорошо
06 апр 10 97,5 кг Достаточно Хорошо
05 апр 10 97,9 кг Достаточно Хорошо
04 апр 10 97,9 кг Достаточно Хорошо
02 апр 10 98,2 кг Достаточно Хорошо
01 апр 10 98,7 кг Достаточно Хорошо
31 мар 10 98,9 кг Достаточно Хорошо
30 мар 10 98,7 кг Достаточно Хорошо
29 мар 10 98,3 кг Достаточно Хорошо
28 мар 10 98,8 кг Достаточно Хорошо
27 мар 10 98,9 кг Достаточно Хорошо
26 мар 10 99,4 кг Достаточно Хорошо
25 мар 10 99,5 кг Достаточно Хорошо
24 мар 10 99,3 кг Достаточно Хорошо
23 мар 10 99,6 кг Достаточно Хорошо
22 мар 10 99,2 кг Достаточно Хорошо
21 мар 10 99,4 кг Достаточно Хорошо
20 мар 10 100 кг Достаточно Хорошо
19 мар 10 99,5 кг Достаточно Хорошо
18 мар 10 99,6 кг Достаточно Хорошо
17 мар 10 100 кг Достаточно Хорошо
16 мар 10 100,7 кг Достаточно Хорошо
15 мар 10 100,5 кг Достаточно Хорошо
14 мар 10 100,5 кг Достаточно Хорошо
13 мар 10 101,1 кг Достаточно Хорошо
12 мар 10 100,4 кг Достаточно Хорошо
11 мар 10 100,6 кг 100%
10 мар 10 99,7 кг 100%
09 мар 10 100,2 кг 100%
08 мар 10 100,7 кг Достаточно Хорошо
07 мар 10 100,8 кг Достаточно Хорошо
06 мар 10 100,9 кг Достаточно Хорошо
05 мар 10 101,3 кг Достаточно Хорошо
04 мар 10 101,3 кг Достаточно Хорошо
03 мар 10 101,2 кг Достаточно Хорошо
02 мар 10 101,5 кг Достаточно Хорошо
01 мар 10 102,2 кг Достаточно Хорошо
28 фев 10 101,7 кг Достаточно Хорошо
27 фев 10 101,9 кг Достаточно Хорошо
26 фев 10 102,1 кг Достаточно Хорошо
25 фев 10 102,4 кг Достаточно Хорошо
24 фев 10 102 кг Достаточно Хорошо
23 фев 10 101,7 кг Достаточно Хорошо
22 фев 10 101,8 кг Достаточно Хорошо
21 фев 10 102,6 кг Достаточно Хорошо
20 фев 10 101,9 кг Достаточно Хорошо
19 фев 10 102,7 кг Достаточно Хорошо
18 фев 10 102,8 кг Достаточно Хорошо
17 фев 10 102,6 кг Достаточно Хорошо
16 фев 10 102,3 кг Достаточно Хорошо
13 фев 10 103,5 кг Достаточно Хорошо
12 фев 10 103,6 кг Достаточно Хорошо
11 фев 10 103,7 кг Достаточно Хорошо
10 фев 10 103,1 кг Плохо
09 фев 10 102,7 кг Достаточно Хорошо
08 фев 10 103,2 кг Достаточно Хорошо
06 фев 10 103,3 кг Достаточно Хорошо
05 фев 10 103,4 кг Достаточно Хорошо
04 фев 10 103,6 кг Достаточно Хорошо
03 фев 10 104,1 кг Достаточно Хорошо
02 фев 10 104,3 кг Достаточно Хорошо
01 фев 10 104,2 кг Достаточно Хорошо
31 янв 10 105,1 кг Достаточно Хорошо
30 янв 10 104,7 кг Достаточно Хорошо
29 янв 10 104,8 кг Достаточно Хорошо
28 янв 10 105,3 кг Достаточно Хорошо
27 янв 10 105,8 кг Плохо
26 янв 10 104,8 кг Достаточно Хорошо
25 янв 10 104,5 кг Достаточно Хорошо
23 янв 10 105,9 кг Достаточно Хорошо
22 янв 10 106,6 кг Достаточно Хорошо
21 янв 10 105,9 кг Достаточно Хорошо
20 янв 10 105,9 кг Плохо
19 янв 10 106,2 кг Достаточно Хорошо
18 янв 10 106,8 кг Достаточно Хорошо
17 янв 10 106,8 кг Достаточно Хорошо
16 янв 10 106,9 кг Достаточно Хорошо
15 янв 10 107,7 кг Достаточно Хорошо
14 янв 10 107,1 кг Достаточно Хорошо
13 янв 10 107,3 кг Достаточно Хорошо
12 янв 10 107,3 кг Достаточно Хорошо
11 янв 10 107,4 кг 100%
10 янв 10 107,7 кг Невозможно Оценить

Получить приложение
    
© 2024 FatSecret. Все права защищены.